Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Bắc
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/12/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 3 lần | 02 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 2 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | |||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 26 3 lần | 29 2 lần | |||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 37 3 lần | 39 2 lần | ||||
Đầu 4 | 41 2 lần | 43 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | ||||||
Đầu 6 | 62 1 lần | 63 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 2 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 4 lần | 82 1 lần | 86 4 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||
Đầu 9 | 92 3 lần | 93 3 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/12/2024
ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 08/12/2024
ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 65258 31875 |
G.3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.4 | 3403 4470 8272 8707 |
G.5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.6 | 142 426 845 |
G.7 | 64 90 33 97 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 07/12/2024
ĐB | 44474 |
G.1 | 19969 |
G.2 | 95915 80941 |
G.3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.4 | 9152 8810 8115 6349 |
G.5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.6 | 177 297 891 |
G.7 | 50 85 88 22 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 06/12/2024
ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36 |
Loto : Array