Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần - XSMT Thu 4
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 09/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 02/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 26/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 77 |
| G.7 | 966 | 621 |
| G.6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G.5 | 2223 | 6850 |
| G.4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G.3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G.2 | 50272 | 14473 |
| G.1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 19/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 27 |
| G.7 | 864 | 929 |
| G.6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G.5 | 3582 | 0848 |
| G.4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G.3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G.2 | 33212 | 60622 |
| G.1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số Miền Trung 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 54 |
| G.7 | 200 | 094 |
| G.6 | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| G.5 | 3898 | 6931 |
| G.4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| G.3 | 37076 31418 | 96102 75916 |
| G.2 | 13663 | 55076 |
| G.1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
