Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm Hàng Tuần - XSMB Thu 5
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 02/04/2026
| 9YN - 16YN - 2YN - 18YN - 6YN - 3YN - 14YN - 17YN | |
| ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 10890 48921 |
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.6 | 989 344 934 |
| G.7 | 39 95 40 93 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 11, 14, 17 | 1 | 11, 21(2), 31 |
| 2 | 21(2), 29 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 40, 44 | 4 | 14, 34, 44, 84 |
| 5 | 50, 59 | 5 | 65, 95(2) |
| 6 | 62, 65, 67 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 17, 67 |
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 90, 93, 95(2), 98 | 9 | 29, 39, 59, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 26/03/2026
| 14YV - 8YV - 12YV - 11YV - 2YV - 4YV - 15YV - 9YV | |
| ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 14552 17487 |
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.6 | 551 696 336 |
| G.7 | 11 95 82 49 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | 0 | 10 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 | 1 | 11, 51 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02(2), 52, 62, 82(2), 92 |
| 3 | 36(2) | 3 | 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14, 94 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 62, 66 | 6 | 36(2), 66, 96 |
| 7 | 75 | 7 | 27, 87(2) |
| 8 | 82(2), 85, 87(2) | 8 | 18, 28 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 | 9 | 49, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 19/03/2026
| 18XE - 10XE - 2XE - 11XE - 3XE - 17XE - 20XE - 13XE | |
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 11, 12, 15 | 1 | 11, 41, 81(2), 91 |
| 2 | 22, 23, 25 | 2 | 12, 22, 52(2) |
| 3 | 39 | 3 | 23, 63, 73, 93(2) |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 50, 52(2), 56(2), 58 | 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 60, 63 | 6 | 06, 56(2) |
| 7 | 73, 77 | 7 | 77, 97 |
| 8 | 81(2) | 8 | 58 |
| 9 | 91, 93(2), 94, 95, 97 | 9 | 39 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 12/03/2026
| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 | 0 | 10, 30(2), 70, 90 |
| 1 | 10, 17 | 1 | 41, 91 |
| 2 | 24, 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30(2), 32, 37, 38 | 3 | 93 |
| 4 | 41, 45, 46 | 4 | 04, 24, 64(2) |
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64(2), 66 | 6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 17, 27, 37 |
| 8 | 8 | 08, 38 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 | 9 | 09, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 05/03/2026
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | |
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 45592 87782 |
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.6 | 331 968 885 |
| G.7 | 99 40 14 61 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 14 | 1 | 31, 61, 71 |
| 2 | 22, 25 | 2 | 02, 22, 32, 82(3), 92 |
| 3 | 30, 31, 32 | 3 | 63 |
| 4 | 40 | 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 57, 59 | 5 | 25, 85(2) |
| 6 | 61, 63, 68 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 74, 79 | 7 | 57 |
| 8 | 82(3), 85(2) | 8 | 08, 68 |
| 9 | 92, 94, 99 | 9 | 09, 59, 79, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 26/02/2026
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08(4), 09 | 0 | 30, 50(2), 60 |
| 1 | 1 | 01, 41, 51(2) | |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 50(2), 51(2), 52, 53, 56(2), 58 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 65, 67 | 6 | 56(2), 96 |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | 8 | 08(4), 28, 58, 98 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 9 | 09, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 12/02/2026
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 10, 20, 50, 90 |
| 1 | 10, 16(2) | 1 | 41, 81 |
| 2 | 20, 23(2), 29 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32 | 3 | 23(2), 53(2), 63, 73 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 94(2) |
| 5 | 50, 53(2), 57, 59(2) | 5 | 75(2) |
| 6 | 63 | 6 | 16(2), 46 |
| 7 | 72, 73, 75(2) | 7 | 07, 57 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 90, 94(2) | 9 | 29, 59(2) |
Xem Thêm
