Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay - XS Max 3D Pro
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 029 | 827 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 827 | 029 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
518 | 185 | 172 | 185 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
943 | 804 | 774 | |||||||||||
792 | 939 | 623 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
838 | 593 | 306 | 115 | ||||||||||
337 | 741 | 603 | 011 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 13/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00570 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 631 | 952 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 952 | 631 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
682 | 421 | 447 | |||||||||||
005 | 529 | 150 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||
134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 10/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00569 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 679 | 308 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 308 | 679 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
555 | 936 | 190 | 321 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
063 | 688 | 724 | |||||||||||
058 | 720 | 592 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
891 | 910 | 363 | 732 | ||||||||||
732 | 773 | 736 | 114 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 08/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00568 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 806 | 333 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 333 | 806 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
767 | 372 | 072 | 411 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
781 | 199 | 319 | |||||||||||
705 | 275 | 125 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
012 | 909 | 201 | 253 | ||||||||||
574 | 331 | 665 | 201 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 06/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00567 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 399 | 687 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 687 | 399 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
149 | 265 | 792 | 208 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
961 | 281 | 271 | |||||||||||
722 | 792 | 167 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
008 | 554 | 474 | 143 | ||||||||||
169 | 078 | 622 | 650 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 03/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00566 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 992 | 357 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 357 | 992 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
551 | 628 | 963 | 204 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
424 | 719 | 764 | |||||||||||
486 | 358 | 294 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
114 | 717 | 096 | 608 | ||||||||||
616 | 290 | 209 | 908 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |