Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư Hàng Tuần - XSMB Thu 4
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 21/10/2026
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | |
| ĐB | 94163 |
| G.1 | 74291 |
| G.2 | 73098 39445 |
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 |
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| G.6 | 241 862 068 |
| G.7 | 42 62 94 08 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 0 | 90 |
| 1 | 18 | 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 2 | 42(2), 62(2), 72 | |
| 3 | 35 | 3 | 53, 63, 73 |
| 4 | 41, 42(2), 45, 47, 49 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 53, 57, 59 | 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 61, 62(2), 63, 64, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 57 |
| 8 | 8 | 08(2), 18, 68, 98 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 14/10/2026
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 04(2) | 0 | 20 |
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52(2), 62 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 03(2), 13, 33, 53, 63 |
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04(2) |
| 5 | 52(2), 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16(2), 66, 86, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 07/10/2026
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 60, 70, 80(2) |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | |
| 2 | 23 | 2 | 02(2), 12, 62, 92 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 |
| 4 | 45(2), 48 | 4 | 14, 34, 94 |
| 5 | 58, 59 | 5 | 45(2), 65, 75(2) |
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 75(2) | 7 | |
| 8 | 80(2), 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 30/09/2026
| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | |
| ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 24297 13691 |
| G.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| G.4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| G.6 | 730 611 160 |
| G.7 | 17 63 60 90 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | 30, 40, 60(2), 90 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 71, 91(2) |
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 42, 72(2) |
| 3 | 30 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 25, 75, 85(2) | |
| 6 | 60(2), 63 | 6 | 06 |
| 7 | 71, 72(2), 75 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 84, 85(2), 88 | 8 | 48, 88, 98 |
| 9 | 90, 91(2), 97, 98 | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 23/09/2026
| 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT | |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 60738 52745 |
| G.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G.4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G.6 | 188 567 903 |
| G.7 | 34 21 60 89 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 | 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 42 |
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 15, 35, 45, 85(2) |
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 57, 67, 87 |
| 8 | 85(2), 87, 88, 89(2) | 8 | 38, 68, 78, 88 |
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 89(2) |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 16/09/2026
| 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 79169 60628 |
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.6 | 286 256 022 |
| G.7 | 24 21 46 31 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31(2), 91 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 31(2), 33 | 3 | 13, 33, 83 |
| 4 | 40, 44, 46(2) | 4 | 24, 44, 64, 74 |
| 5 | 56, 59 | 5 | |
| 6 | 64, 69 | 6 | 46(2), 56, 86(3) |
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 83, 86(3), 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 09/09/2026
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 47395 45697 |
| G.3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G.5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.6 | 907 786 870 |
| G.7 | 18 20 87 62 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04(2), 06, 07(2) | 0 | 00, 10, 20, 30, 70 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 1 | 11, 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 36 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 41, 48 | 4 | 04(2) |
| 5 | 57(2) | 5 | 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | 06, 36, 86 |
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 07(2), 57(2), 77, 87, 97 |
| 8 | 86, 87 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 95, 97 | 9 |
Xem Thêm
