Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư Hàng Tuần - XSMB Thu 4
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 11/03/2026
| 11XP - 12XP - 13XP - 18XP - 1XP - 4XP - 5XP - 6XP | |
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 | 0 | 50, 70, 80 |
| 1 | 18 | 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 31, 36 | 3 | 43, 83 |
| 4 | 43, 47 | 4 | 64(2) |
| 5 | 50, 51, 56 | 5 | 05 |
| 6 | 64(2), 68, 69(2) | 6 | 36, 56, 96 |
| 7 | 70, 71, 79(2) | 7 | 47, 97 |
| 8 | 80, 83, 89 | 8 | 08, 18, 28, 68, 98 |
| 9 | 96, 97, 98 | 9 | 09, 69(2), 79(2), 89 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 04/03/2026
| 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 20XY - XY | |
| ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 69150 47741 |
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.6 | 895 439 658 |
| G.7 | 05 26 91 35 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 13, 15, 19 | 1 | 31, 41, 51, 91(2) |
| 2 | 26 | 2 | 02, 42(2), 62, 72, 92 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 41, 42(2), 45 | 4 | |
| 5 | 50, 51, 58 | 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 60, 62, 67 | 6 | 26 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 37, 67 |
| 8 | 8 | 58 | |
| 9 | 91(2), 92, 95 | 9 | 09, 19, 39 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 25/02/2026
| 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF | |
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(3), 02 | 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 | 1 | 01(3), 31 |
| 2 | 22, 24 | 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 | 5 | 35 |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 7 | 67 | |
| 8 | 84 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 90, 96 | 9 | 49, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 11/02/2026
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | |
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 09(2) | 0 | 90 |
| 1 | 1 | 21(2), 41 | |
| 2 | 21(2) | 2 | 02(2), 32, 92(2) |
| 3 | 32, 37, 38, 39(2) | 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 | 4 | 64 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 64, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 73 | 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 88, 89 | 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 90, 92(2), 93, 98 | 9 | 09(2), 39(2), 89 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 04/02/2026
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | |
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 | |
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 71, 91 |
| 2 | 20, 25 | 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 | 3 | 73 |
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) | 4 | 34, 44 |
| 5 | 58, 59 | 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 17 |
| 8 | 82, 88 | 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 39, 49(2), 59, 69, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 28/01/2026
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 0 | 40, 50 |
| 1 | 1 | 01, 21(2), 51 | |
| 2 | 21(2), 24, 28 | 2 | 02, 32 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 | 3 | 33, 93 |
| 4 | 40, 47 | 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 | 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 89 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 93, 94, 95 | 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 21/01/2026
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | |
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 60, 80 | |
| 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 21, 26(2) | 2 | 32, 42 |
| 3 | 32, 35, 39 | 3 | 73 |
| 4 | 42, 44, 49 | 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 50, 54, 56(2), 57, 58 | 5 | 35 |
| 6 | 60, 67(2) | 6 | 26(2), 56(2), 86, 96(2) |
| 7 | 73, 79(2) | 7 | 57, 67(2) |
| 8 | 80, 86 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 94, 96(2), 98 | 9 | 39, 49, 79(2) |
Xem Thêm
