Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 45 98 45
G.7 448 690 164
G.6 5067 9074 0420 5096 4641 0014 1836 4252 0499
G.5 1085 3391 5487
G.4 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185
G.3 75235 17017 07070 45011 89048 30197
G.2 45125 12766 13418
G.1 63391 93930 41374
ĐB 836857 505057 687333
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 09 08
1 17 11, 14 14, 18, 19
2 20, 25
3 35, 36 30 33, 36
4 40, 45, 48 41, 43 44, 45, 48
5 57 50, 57, 58 52, 54
6 67 66 64
7 73, 74 70 74
8 85(2) 80 83, 85, 87
9 91, 93 90(2), 91, 96, 97, 98(2) 97, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 11/11/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 18 14
G.7 077 657 395
G.6 0352 5985 7726 6640 2679 8229 1705 4638 1951
G.5 9715 2405 1664
G.4 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765
G.3 87871 11670 96636 09278 09515 78737
G.2 53738 14443 75350
G.1 25345 55841 89299
ĐB 559512 203074 097885
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 05 03(2), 05
1 12, 15 11, 18 13, 14, 15, 18
2 26 29
3 38 36 34, 37, 38
4 45 40, 41, 43, 47
5 50, 52, 54 57 50, 51
6 63, 65 63, 64, 65
7 70, 71, 77 74, 78, 79
8 81, 85 86, 88 85
9 92, 95, 97 91, 96 95, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 04/11/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 10 32 83
G.7 099 961 028
G.6 9151 5623 2344 6166 0336 0089 6876 7704 5871
G.5 5425 1977 2507
G.4 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445
G.3 84460 22133 40443 42691 53508 64812
G.2 90001 92453 43946
G.1 99900 10347 37428
ĐB 043514 396001 710276
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01 01 04(2), 07, 08
1 10, 14 12
2 23, 24, 25 28(2)
3 33 32, 36
4 44 43, 47 45, 46
5 51(2) 51, 52, 53 56
6 60, 69 61, 64, 66 67
7 76, 78 70, 77 71, 76(3)
8 80, 82 81, 89 83, 84
9 99 90, 91, 98 96

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 28/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 40 59 17
G.7 025 043 358
G.6 4613 2923 2386 7001 1504 3205 3603 5205 0447
G.5 6993 2295 6328
G.4 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940
G.3 15926 36115 02541 36560 97752 98350
G.2 11032 81976 23299
G.1 02383 71298 40919
ĐB 220019 155455 784850
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05 01, 04(3), 05 03, 05
1 10, 13, 15, 19 10 17, 19
2 22, 23, 25, 26 28 28
3 32 38
4 40, 44 41, 43 40, 46, 47
5 54 55, 59 50(2), 52, 57, 58
6 68 60 68
7 76
8 83(2), 86 84 82, 85
9 93 90, 95, 98 90, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 21/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 80 96 80
G.7 978 780 404
G.6 8286 2193 4213 2469 7462 6945 9103 2225 3835
G.5 3788 8117 5410
G.4 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704
G.3 80029 85860 23525 53660 16655 23251
G.2 70444 95710 45994
G.1 66517 32185 74007
ĐB 041493 934817 281682
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 04(3), 07
1 13, 16, 17 10, 17(3) 10
2 29 22, 25 25
3 33, 39 35, 38, 39
4 42, 44, 45 45
5 50, 58 51, 55
6 60(2), 65 60, 62, 69 63
7 78
8 80, 81, 83, 86, 88 80, 85 80, 82
9 93(2) 90, 96 91, 94, 98

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 14/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 56 13 81
G.7 054 745 384
G.6 2536 6668 4420 7827 7866 8397 6930 8856 7244
G.5 2491 9531 4250
G.4 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448
G.3 59367 37080 59310 34240 40219 49636
G.2 91506 25090 65962
G.1 56963 32895 81651
ĐB 953606 589130 483213
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 06(2) 04
1 10, 13 13, 19
2 20 27
3 36, 38 30, 31 30, 34(2), 36
4 42 40, 44, 45, 48 43, 44, 48
5 50, 54, 56 55(2) 50, 51, 56
6 63, 67, 68 66 61, 62, 68
7
8 80, 83, 88 82, 86 81, 84
9 91, 97 90, 95, 97, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 07/10/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 73 96 49
G.7 905 799 022
G.6 0721 2867 1147 9486 0577 5362 1036 0768 3280
G.5 0767 8166 9313
G.4 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294
G.3 81730 14703 22564 67685 66913 96817
G.2 54142 24013 76240
G.1 03113 07109 63901
ĐB 105684 011844 308223
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 05(2), 07 05, 09 01
1 13 13 13(2), 17, 19
2 21, 24 24 20, 22, 23
3 30 36, 37, 39
4 42(2), 47 44 40, 49
5 50, 56
6 67(2) 62, 64, 66 64, 68
7 73, 75 76, 77(2)
8 84, 86 85, 86 80, 87
9 99 95, 96, 99 94

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 30/09/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 87 36 51
G.7 956 587 344
G.6 1983 1429 8180 2971 7027 2662 9792 5605 0638
G.5 7819 5952 4713
G.4 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706
G.3 17078 10583 57775 49227 98451 38484
G.2 64114 51271 29411
G.1 46177 25432 33828
ĐB 470822 216556 275034
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 06 05, 06(2)
1 10, 14, 19 14 11, 13, 17
2 22, 24, 29 27(2) 28
3 33 32, 36 34, 38
4 45, 47 44
5 56(2) 52, 56 51(2)
6 61, 62 60, 64, 66
7 77(2), 78 71(2), 75
8 80, 83(2), 87 86(2), 87(2) 84
9 92, 93

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 23/09/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 14 50 66
G.7 778 843 744
G.6 6394 1954 0247 4535 3835 5078 7699 8469 4721
G.5 6421 9174 7242
G.4 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011
G.3 66244 57727 69203 12962 01301 62146
G.2 72389 08214 84117
G.1 44953 56175 61832
ĐB 567326 157293 523291
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 01, 07
1 14, 15, 19 14 11(2), 17
2 21, 26, 27(2), 29 22 21
3 35(2) 32
4 44, 45, 47 43(2), 48 42, 44, 46
5 53, 54 50 59
6 62, 66, 68 66, 69
7 78 72, 74, 75, 78
8 89 81 82
9 92, 93, 94 93 90, 91, 98, 99

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 16/09/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 90 18
G.7 058 392 666
G.6 5015 8016 7186 1157 3698 0290 0080 4857 3170
G.5 9333 9660 8521
G.4 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147
G.3 50774 80660 41230 53436 46965 04971
G.2 60261 16348 87658
G.1 30067 22415 81546
ĐB 360877 171205 296399
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 05 01
1 15, 16 15 15, 18
2 26 21
3 32, 33 30, 36 33
4 42, 49 44, 46, 48 46, 47
5 58(2) 54, 57 55, 57, 58
6 60, 61, 66, 67 60 65, 66
7 74, 77 71 70, 71(2)
8 86 89 80
9 90, 91 90(2), 92, 96, 98 91, 99

Xem Thêm