XSMB 90 ngày - Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
XSMB Thứ 7 ngày 25-04-2026
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 |
| 2 | 27(2) |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66(2), 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99(2) |
XSMB Thứ 6 ngày 24-04-2026
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 84(2) |
| 9 | 93, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 23-04-2026
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 31, 39(2) |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 63(2), 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91(2), 96(2), 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 22-04-2026
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 28(2) |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 48(2) |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70(2), 72, 73(2), 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98(2) |
XSMB Thứ 3 ngày 21-04-2026
| ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 97779 94665 |
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.6 | 695 382 521 |
| G.7 | 09 13 22 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13(2) |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 76(2), 79(2) |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 95(2), 96, 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 20-04-2026
| ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 75281 83073 |
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.6 | 466 461 061 |
| G.7 | 34 06 47 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06(3), 07, 08(2) |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 34, 39(2) |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61(2), 66, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 97(2) |
XSMB Chủ Nhật ngày 19-04-2026
| ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 47398 67764 |
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.6 | 329 055 725 |
| G.7 | 82 87 08 16 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 16(3) |
| 2 | 25(2), 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 18-04-2026
| ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 57720 45649 |
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 |
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.6 | 872 043 819 |
| G.7 | 95 74 59 53 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43(2), 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
XSMB Thứ 6 ngày 17-04-2026
| ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 96963 91177 |
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.6 | 706 991 651 |
| G.7 | 30 27 13 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 60(2), 63, 66 |
| 7 | 71, 72, 76, 77(2), 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 91, 92(2) |
XSMB Thứ 5 ngày 16-04-2026
| ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 32561 50740 |
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.6 | 311 712 195 |
| G.7 | 69 18 33 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40(2), 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 93, 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 15-04-2026
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10(2), 14, 18 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 65(2), 68(2) |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 14-04-2026
| ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12(2), 13 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33(3), 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65(2), 69 |
| 7 | 71(2), 73, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91(2), 94 |
XSMB Thứ 2 ngày 13-04-2026
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09(2) |
| 1 | 10, 11, 13, 14(2), 19 |
| 2 | 20(2), 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60(2), 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 12-04-2026
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91(2), 95, 97, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 11-04-2026
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57(2), 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80(2) |
| 9 | 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 6 ngày 10-04-2026
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07(3) |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 |
| 3 | 30, 37(3) |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72(2), 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
XSMB Thứ 5 ngày 09-04-2026
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 |
| 4 | 41(2), 49 |
| 5 | 53(2), 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94(2), 95 |
XSMB Thứ 4 ngày 08-04-2026
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01(2), 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26(2) |
| 3 | 30, 33(2), 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45(2) |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 07-04-2026
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36(2), 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77(2) |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92(2), 93, 95 |
XSMB Thứ 2 ngày 06-04-2026
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31(2), 32(3), 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87(2) |
| 9 | 91, 95 |
XSMB Chủ Nhật ngày 05-04-2026
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25(2) |
| 3 | 30, 31, 34(2) |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61(2), 68, 69(2) |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 04-04-2026
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09(2) |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41(2), 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51(2), 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 03-04-2026
| ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 50258 41660 |
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.6 | 980 409 442 |
| G.7 | 86 15 29 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44(2) |
| 5 | 52, 54(2), 55, 58 |
| 6 | 60(2), 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91(2), 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 5 ngày 02-04-2026
| ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 10890 48921 |
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.6 | 989 344 934 |
| G.7 | 39 95 40 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21(2), 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95(2), 98 |
XSMB Thứ 4 ngày 01-04-2026
| ĐB | 31666 |
| G.1 | 86408 |
| G.2 | 48955 61411 |
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 |
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| G.6 | 155 051 728 |
| G.7 | 37 16 52 20 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21(2), 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51(2), 52, 55(3), 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79(2) |
| 8 | |
| 9 | 90(2) |
XSMB Thứ 3 ngày 31-03-2026
| ĐB | 11591 |
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 20316 15526 |
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G.6 | 345 847 831 |
| G.7 | 70 18 23 78 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91(2) |
XSMB Thứ 2 ngày 30-03-2026
| ĐB | 64464 |
| G.1 | 41265 |
| G.2 | 35323 13001 |
| G.3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 |
| G.5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G.6 | 476 413 928 |
| G.7 | 20 34 07 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28(2) |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61(2), 62(2), 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
XSMB Chủ Nhật ngày 29-03-2026
| ĐB | 37188 |
| G.1 | 60695 |
| G.2 | 97205 88249 |
| G.3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| G.4 | 1573 8230 9688 5058 |
| G.5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| G.6 | 387 717 786 |
| G.7 | 86 06 13 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30(2), 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51(2), 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86(2), 87, 88(2) |
| 9 | 95 |
XSMB Thứ 7 ngày 28-03-2026
| ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 50838 44534 |
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.6 | 188 358 385 |
| G.7 | 09 61 76 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09(2) |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43(2) |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88(2) |
| 9 | 91, 94, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 27-03-2026
| ĐB | 61332 |
| G.1 | 00833 |
| G.2 | 06749 90784 |
| G.3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| G.4 | 2776 9180 8286 8265 |
| G.5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| G.6 | 938 124 130 |
| G.7 | 16 10 04 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38(3) |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65(2) |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
