XSMB 90 ngày - Xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất
XSMB Thứ 7 ngày 28-03-2026
| ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 50838 44534 |
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.6 | 188 358 385 |
| G.7 | 09 61 76 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09(2) |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43(2) |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88(2) |
| 9 | 91, 94, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 27-03-2026
| ĐB | 61332 |
| G.1 | 00833 |
| G.2 | 06749 90784 |
| G.3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 |
| G.4 | 2776 9180 8286 8265 |
| G.5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 |
| G.6 | 938 124 130 |
| G.7 | 16 10 04 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38(3) |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65(2) |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 26-03-2026
| ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 14552 17487 |
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.6 | 551 696 336 |
| G.7 | 11 95 82 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2) |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36(2) |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82(2), 85, 87(2) |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 25-03-2026
| ĐB | 53988 |
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 22728 42861 |
| G.3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G.4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G.5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G.6 | 811 195 876 |
| G.7 | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33(2) |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95(2) |
XSMB Thứ 3 ngày 24-03-2026
| ĐB | 03829 |
| G.1 | 39331 |
| G.2 | 28736 20562 |
| G.3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G.4 | 9163 8720 8923 0991 |
| G.5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G.6 | 364 509 375 |
| G.7 | 07 96 47 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09(2) |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 23-03-2026
| ĐB | 77514 |
| G.1 | 24090 |
| G.2 | 50525 97318 |
| G.3 | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.4 | 9754 8292 9859 1069 |
| G.5 | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.6 | 916 952 302 |
| G.7 | 89 44 29 28 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14(2), 16, 18 |
| 2 | 25(2), 28, 29(2) |
| 3 | 30, 31(2) |
| 4 | 44 |
| 5 | 52(2), 54, 57, 59 |
| 6 | 69(2) |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
XSMB Chủ Nhật ngày 22-03-2026
| ĐB | 58646 |
| G.1 | 56121 |
| G.2 | 38604 79618 |
| G.3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G.4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G.5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G.6 | 065 454 913 |
| G.7 | 80 11 24 39 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 11(2), 13(2), 16, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 91, 97 |
XSMB Thứ 7 ngày 21-03-2026
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92(2), 94(2), 97, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 20-03-2026
| ĐB | 81124 |
| G.1 | 04983 |
| G.2 | 00290 63046 |
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 |
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 |
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 |
| G.6 | 536 762 964 |
| G.7 | 57 44 80 32 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24(2), 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90(2), 91, 93 |
XSMB Thứ 5 ngày 19-03-2026
| ĐB | 75495 |
| G.1 | 65394 |
| G.2 | 11823 78281 |
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 |
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.6 | 415 122 293 |
| G.7 | 56 52 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52(2), 56(2), 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81(2) |
| 9 | 91, 93(2), 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 4 ngày 18-03-2026
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 65174 30981 |
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G.6 | 530 424 699 |
| G.7 | 57 16 30 29 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30(2), 33 |
| 4 | |
| 5 | 57(2) |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81(2), 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 17-03-2026
| ĐB | 07969 |
| G.1 | 09435 |
| G.2 | 75015 57586 |
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 |
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| G.6 | 239 362 997 |
| G.7 | 90 22 75 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2) |
| 1 | 10(2), 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30(2), 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72(2), 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90(2), 93, 97, 99 |
XSMB Thứ 2 ngày 16-03-2026
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46(2), 47 |
| 5 | 50, 51, 52(2), 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74(2), 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Chủ Nhật ngày 15-03-2026
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22(2) |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 14-03-2026
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87(2) |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
XSMB Thứ 6 ngày 13-03-2026
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30(2), 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87(2), 88, 89(2) |
| 9 | 90 |
XSMB Thứ 5 ngày 12-03-2026
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30(2), 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64(2), 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 11-03-2026
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64(2), 68, 69(2) |
| 7 | 70, 71, 79(2) |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
XSMB Thứ 3 ngày 10-03-2026
| ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 15150 54728 |
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 |
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.6 | 477 990 927 |
| G.7 | 37 95 78 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50(2), 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84(2) |
| 9 | 90, 91, 95, 99(2) |
XSMB Thứ 2 ngày 09-03-2026
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04(2), 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52(2), 53(2) |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80(2), 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
XSMB Chủ Nhật ngày 08-03-2026
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24(2), 27(2), 29 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 47(2) |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62(2), 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB Thứ 7 ngày 07-03-2026
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 28(2) |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43(2), 46 |
| 5 | 51(2) |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 06-03-2026
| ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 01244 88779 |
| G.3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| G.4 | 2832 0865 5758 6646 |
| G.5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| G.6 | 854 610 140 |
| G.7 | 14 71 85 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71(2), 78, 79 |
| 8 | 81, 85(2), 88 |
| 9 | 92, 94(2) |
XSMB Thứ 5 ngày 05-03-2026
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 45592 87782 |
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.6 | 331 968 885 |
| G.7 | 99 40 14 61 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82(3), 85(2) |
| 9 | 92, 94, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 04-03-2026
| ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 69150 47741 |
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.6 | 895 439 658 |
| G.7 | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42(2), 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91(2), 92, 95 |
XSMB Thứ 3 ngày 03-03-2026
| ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 66118 40389 |
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 |
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.6 | 437 240 408 |
| G.7 | 21 36 77 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08(2) |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37(2), 38 |
| 4 | 40, 41(2), 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78(2), 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
XSMB Thứ 2 ngày 02-03-2026
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05(2), 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 45(3), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
XSMB Chủ Nhật ngày 01-03-2026
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03(2), 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48(3) |
| 5 | 51(2), 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
XSMB Thứ 7 ngày 28-02-2026
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07(2), 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 6 ngày 27-02-2026
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08(2) |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31(2), 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54(2), 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97(2) |
