Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần - XSMB CN
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 18/10/2026
| 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY | |
| ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 02918 26414 |
| G.3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| G.4 | 7732 2937 7948 0695 |
| G.5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| G.6 | 305 626 542 |
| G.7 | 44 04 67 10 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 0 | 10, 20 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 42(2) |
| 3 | 31, 32, 35, 37 | 3 | 03, 13, 53 |
| 4 | 42(2), 44, 48 | 4 | 04, 14, 44, 54 |
| 5 | 53, 54 | 5 | 05, 35, 85, 95 |
| 6 | 67, 69 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 7 | 07, 37, 67 | |
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 95 | 9 | 19, 69 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 11/10/2026
| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |
| 1 | 14, 17(2) | 1 | 31, 41(2), 51(2), 81, 91 |
| 2 | 24 | 2 | |
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 53(2), 63 |
| 4 | 41(2), 43, 46, 47 | 4 | 14, 24, 84 |
| 5 | 51(2), 53(2), 55, 56 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 06, 46, 56, 66 |
| 7 | 75 | 7 | 17(2), 47, 67 |
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 39, 89 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 04/10/2026
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 80, 90 |
| 1 | 14 | 1 | 31, 51(2), 81 |
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 82 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 | 3 | 03, 43, 53 |
| 4 | 43, 48 | 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 51(2), 53, 59 | 5 | 35, 85 |
| 6 | 69 | 6 | 26, 86 |
| 7 | 7 | 27, 37 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89(2) | 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 90 | 9 | 09, 59, 69, 89(2) |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 27/09/2026
| 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY | |
| ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 68612 77718 |
| G.3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G.4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G.5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G.6 | 280 841 911 |
| G.7 | 70 34 24 41 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 70(2), 80(2) |
| 1 | 11, 12, 16, 18 | 1 | 11, 41(3) |
| 2 | 20, 24, 27 | 2 | 12, 62 |
| 3 | 33(2), 34 | 3 | 33(2), 73 |
| 4 | 41(3), 45 | 4 | 04, 24, 34, 54, 74 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 70(2), 73, 74 | 7 | 27 |
| 8 | 80(2) | 8 | 18, 68 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 20/09/2026
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50 | |
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | 71(2) |
| 2 | 24, 28 | 2 | 12, 92 |
| 3 | 34, 35(2), 38 | 3 | |
| 4 | 40, 44, 46, 48 | 4 | 24, 34, 44, 64(2), 74 |
| 5 | 50, 55 | 5 | 15, 35(2), 55, 65, 85 |
| 6 | 64(2), 65, 66, 68 | 6 | 46, 66 |
| 7 | 71(2), 74, 79 | 7 | 17 |
| 8 | 85 | 8 | 28, 38, 48, 68 |
| 9 | 92, 99 | 9 | 79, 99 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 13/09/2026
| 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF | |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09(2) | 0 | 30(2), 40(2), 60 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 26, 27(2), 28, 29 | 2 | 12, 32, 62(2) |
| 3 | 30(2), 32, 39 | 3 | |
| 4 | 40(2), 48 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 05, 75, 85 | |
| 6 | 60, 62(2) | 6 | 26 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 27(2) |
| 8 | 84, 85, 88(2) | 8 | 28, 48, 88(2) |
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 29, 39, 79, 99 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 06/09/2026
| 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY | |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 95986 94493 |
| G.3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G.5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.6 | 547 245 468 |
| G.7 | 58 64 38 33 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 12, 16, 17 | 1 | 01 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 3 | 33, 63, 73(2), 93(2) |
| 4 | 45, 47 | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 63, 64, 68 | 6 | 16, 26, 76, 86, 96 |
| 7 | 73(2), 76, 79 | 7 | 17, 37, 47 |
| 8 | 85, 86 | 8 | 28, 38, 58, 68 |
| 9 | 93(2), 96, 99 | 9 | 79, 99 |
Xem Thêm
