Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy Hàng Tuần - XSMB Thu 7
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 21-02-2026
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | |
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 08, 09(2) | 0 | 00(2) |
| 1 | 12, 13, 14 | 1 | 31, 41, 81, 91(2) |
| 2 | 2 | 12, 62, 82 | |
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 | 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 5 | 45 | |
| 6 | 62, 64 | 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 74, 77 | 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08 |
| 9 | 91(2), 96, 97 | 9 | 09(2) |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 14-02-2026
| 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP | |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 0 | 30, 40, 60(2), 80 |
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 81, 91 |
| 2 | 22, 27 | 2 | 22 |
| 3 | 30, 34(2), 35, 37(2) | 3 | 03, 13 |
| 4 | 40 | 4 | 04, 34(2), 54 |
| 5 | 54, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 07, 27, 37(2), 57 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 | 8 | 18, 68 |
| 9 | 91 | 9 | 09, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 07-02-2026
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | |
| ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 16, 17, 18(2), 19 | 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 23 | 2 | 62, 82, 92 |
| 3 | 33, 34 | 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | 41, 43, 49(2) | 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 50, 51 | 5 | 85 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 18(2), 68 |
| 9 | 91, 92, 94 | 9 | 09, 19, 49(2) |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 31-01-2026
| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 10, 13, 14 | 1 | 51, 81 |
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 40, 44, 47(2), 49 | 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 51, 54, 56, 58(2) | 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 67 | 6 | 56, 76 |
| 7 | 75, 76, 77, 79(2) | 7 | 07, 37, 47(2), 67, 77 |
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 58(2) |
| 9 | 9 | 49, 79(2) |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 24-01-2026
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | |
| ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 60 |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 51(2), 61 |
| 2 | 22(2), 29 | 2 | 22(2), 62 |
| 3 | 34, 36(2) | 3 | 13, 83 |
| 4 | 45, 47, 49 | 4 | 34, 84 |
| 5 | 51(2) | 5 | 45, 65 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 | 6 | 36(2), 66, 76, 96 |
| 7 | 76 | 7 | 47 |
| 8 | 83, 84, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 96, 98 | 9 | 09, 29, 49, 69 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 17-01-2026
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | |
| ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 01 | 0 | 00(2) |
| 1 | 15 | 1 | 01, 21, 81, 91(2) |
| 2 | 21, 24 | 2 | 42 |
| 3 | 37(2) | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 | 4 | 24, 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 54, 57 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 64, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 74, 75 | 7 | 37(2), 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 91(2), 94, 96, 97 | 9 | 89 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 10-01-2026
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | |
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60, 70(2) |
| 1 | 12, 13, 14(2), 16 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 27 | 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 31 | 3 | 13, 43, 83, 93(2) |
| 4 | 43, 45 | 4 | 14(2), 54(2), 94 |
| 5 | 54(2), 58 | 5 | 45 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 16, 86 |
| 7 | 70(2), 72, 78 | 7 | 27, 87(2) |
| 8 | 83, 86, 87(2) | 8 | 08, 58, 78 |
| 9 | 93(2), 94 | 9 |
Xem Thêm
