Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy Hàng Tuần - XSMB Thu 7
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 09/05/2026
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | |
| ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 66123 62653 |
| G.3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| G.4 | 5196 1213 9947 7850 |
| G.5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| G.6 | 681 742 010 |
| G.7 | 05 96 86 45 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10(2), 50 |
| 1 | 10(2), 13, 17 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 42, 52, 92(2) |
| 3 | 37 | 3 | 13, 23, 53, 63, 83 |
| 4 | 42, 45, 47 | 4 | 64 |
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | 05, 45, 65, 95 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 | 6 | 66, 86, 96(2) |
| 7 | 79 | 7 | 17, 37, 47, 67 |
| 8 | 81, 83, 86 | 8 | |
| 9 | 92(2), 95, 96(2) | 9 | 79 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 02/05/2026
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | |
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 99083 98654 |
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.6 | 960 157 907 |
| G.7 | 41 14 62 87 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07(2) | 0 | 00, 60 |
| 1 | 14(2) | 1 | 21, 41, 91 |
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | 32, 62, 82 |
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 04, 14(2), 24, 54, 84 |
| 5 | 54, 57(2), 58 | 5 | 25 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 07(2), 37, 57(2), 87, 97 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 91, 97 | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 25/04/2026
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | |
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 27(2) | 2 | 12, 42 |
| 3 | 30, 35, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 66(2), 69 | 6 | 06, 66(2), 96 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 17, 27(2), 57 |
| 8 | 8 | 48 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99(2) | 9 | 09, 39, 69, 79, 99(2) |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 18/04/2026
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | |
| ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 57720 45649 |
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 |
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.6 | 872 043 819 |
| G.7 | 95 74 59 53 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 | 1 | 31, 61 |
| 2 | 20 | 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43(2), 53, 73 |
| 4 | 42, 43(2), 45, 49 | 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 | 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 | 6 | 36 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 | 7 | |
| 8 | 8 | 58, 68 | |
| 9 | 92, 95 | 9 | 19, 49, 59, 69, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 11/04/2026
| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 20, 30, 50, 70, 80(2) |
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 31, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 44, 49 | 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | 50, 57(2), 59 | 5 | |
| 6 | 62, 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 07, 17, 57(2), 97 |
| 8 | 80(2) | 8 | 68, 98 |
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 49, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 04/04/2026
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | |
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40, 80 |
| 1 | 16 | 1 | 41(2), 51(2) |
| 2 | 23, 26 | 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 40, 41(2), 42, 43, 48, 49 | 4 | 04 |
| 5 | 51(2), 56, 59 | 5 | |
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 72 | 7 | 37, 97 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 8 | 48 |
| 9 | 93, 97 | 9 | 09(2), 49, 59, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 28/03/2026
| 3YT - 2YT - 9YT - 12YT - 6YT - 17YT - 11YT - 13YT | |
| ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 50838 44534 |
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.6 | 188 358 385 |
| G.7 | 09 61 76 18 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40 |
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 22, 42 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 43(2), 83 |
| 4 | 40, 42, 43(2) | 4 | 04, 34, 64, 94 |
| 5 | 55, 58 | 5 | 25, 55, 85 |
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27, 97 |
| 8 | 83, 85, 88(2) | 8 | 18, 38, 58, 88(2) |
| 9 | 91, 94, 97 | 9 | 09(2), 69 |
Xem Thêm
