Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - SXMN
XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số Miền Nam 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » KQXSMN 31/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSKTMN 30/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật » SX MN 29/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » KQSXMN 28/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 70 | 55 | 93 |
| G.7 | 740 | 919 | 688 | 009 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 | 0018 5905 6740 |
| G.5 | 2858 | 2489 | 5639 | 9027 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| G.3 | 31224 32016 | 69650 67657 | 10241 26616 | 44048 03341 |
| G.2 | 02798 | 99558 | 06069 | 90415 |
| G.1 | 54338 | 05092 | 12029 | 47282 |
| ĐB | 802879 | 988402 | 514346 | 988358 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSNM 27/03/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 07 | 27 |
| G.7 | 069 | 872 | 267 |
| G.6 | 6625 7015 3838 | 4300 7403 4928 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7294 | 7395 | 3619 |
| G.4 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 56403 08175 | 24053 42937 | 81159 00787 |
| G.2 | 45341 | 88745 | 34930 |
| G.1 | 09547 | 27777 | 17552 |
| ĐB | 368571 | 068687 | 718149 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 » SSMN 26/03/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 60 | 10 |
| G.7 | 690 | 813 | 365 |
| G.6 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 |
| G.5 | 1543 | 5796 | 0032 |
| G.4 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 |
| G.3 | 83825 86861 | 91916 39915 | 11165 64970 |
| G.2 | 59306 | 80309 | 96714 |
| G.1 | 06225 | 51206 | 78504 |
| ĐB | 236719 | 325649 | 287738 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 4 » Kết Quả SXMN 25/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
Kết quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất vào khung giờ 16h10’ – 16h30’ mỗi ngày. Người chơi có thể xem KQXSMN hôm nay, hôm qua và thống kê kết quả các đài miền Nam để dự đoán con số may mắn.
Lịch quay thưởng Miền Nam:
-
Thứ 2: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
-
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
Thứ 7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi tấm vé đặc biệt, XSMN luôn là lựa chọn được yêu thích của hàng triệu người chơi mỗi ngày.
