Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - SXMN
XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số Miền Nam 20/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 |
| G.7 | 280 | 182 | 219 |
| G.6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G.5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G.3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G.2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G.1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật » KQXSMN 19/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 22 | 61 |
| G.7 | 637 | 984 | 708 |
| G.6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G.5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G.4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G.3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G.2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G.1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSKTMN 18/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 68 | 85 | 77 |
| G.7 | 084 | 651 | 090 | 618 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 | 4873 8302 6012 |
| G.5 | 8156 | 5261 | 1579 | 2595 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| G.3 | 76171 97094 | 87652 95389 | 55442 22912 | 46521 14628 |
| G.2 | 56465 | 98328 | 47477 | 88408 |
| G.1 | 84911 | 41528 | 15886 | 91258 |
| ĐB | 724556 | 424189 | 453092 | 479455 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 6 » SX MN 17/04/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 | 41 |
| G.7 | 777 | 796 | 018 |
| G.6 | 9814 0735 5698 | 1500 1363 0876 | 3774 9567 1669 |
| G.5 | 7964 | 5108 | 7498 |
| G.4 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G.3 | 70325 45281 | 01538 95878 | 24933 15432 |
| G.2 | 11982 | 73106 | 17972 |
| G.1 | 87044 | 88617 | 07462 |
| ĐB | 239260 | 865023 | 771757 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 » KQSXMN 16/04/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 62 | 48 |
| G.7 | 109 | 882 | 705 |
| G.6 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 |
| G.5 | 7473 | 4947 | 1555 |
| G.4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 |
| G.3 | 93660 96519 | 13031 01689 | 50233 05819 |
| G.2 | 56939 | 99825 | 36951 |
| G.1 | 03687 | 86365 | 32482 |
| ĐB | 672774 | 143754 | 951018 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSNM 15/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » SSMN 14/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 » Kết Quả SXMN 13/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
Kết quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất vào khung giờ 16h10’ – 16h30’ mỗi ngày. Người chơi có thể xem KQXSMN hôm nay, hôm qua và thống kê kết quả các đài miền Nam để dự đoán con số may mắn.
Lịch quay thưởng Miền Nam:
-
Thứ 2: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
-
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
Thứ 7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi tấm vé đặc biệt, XSMN luôn là lựa chọn được yêu thích của hàng triệu người chơi mỗi ngày.
