Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - SXMN
XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số Miền Nam 23/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật » KQXSMN 22/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 03 | 48 |
| G.7 | 272 | 899 | 422 |
| G.6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G.1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSKTMN 21/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 99 | 46 | 61 |
| G.7 | 583 | 724 | 001 | 652 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 | 2559 5095 0674 |
| G.5 | 2836 | 4902 | 4397 | 3397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| G.3 | 82499 75361 | 29395 17447 | 13064 15046 | 90809 12218 |
| G.2 | 26741 | 48445 | 80942 | 61753 |
| G.1 | 74124 | 56353 | 15387 | 85853 |
| ĐB | 442630 | 992932 | 706384 | 080461 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 6 » SX MN 20/03/2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 46 | 32 |
| G.7 | 192 | 027 | 771 |
| G.6 | 2261 9921 3413 | 1454 1053 8571 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 9906 | 0526 | 1455 |
| G.4 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 34929 75727 | 65523 75401 | 64135 18634 |
| G.2 | 08953 | 33066 | 55226 |
| G.1 | 05813 | 87769 | 07085 |
| ĐB | 590662 | 702348 | 780627 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 » KQSXMN 19/03/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 39 | 94 |
| G.7 | 136 | 692 | 519 |
| G.6 | 1786 6352 4632 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 |
| G.5 | 6022 | 6363 | 6831 |
| G.4 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 |
| G.3 | 40756 70061 | 50728 31419 | 81135 02241 |
| G.2 | 79950 | 59635 | 57317 |
| G.1 | 93802 | 90006 | 60359 |
| ĐB | 745232 | 718807 | 078349 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSNM 18/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » SSMN 17/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 24 | 98 |
| G.7 | 677 | 336 | 388 |
| G.6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G.2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G.1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 » Kết Quả SXMN 16/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
Kết quả Xổ Số Miền Nam nhanh và chuẩn nhất vào khung giờ 16h10’ – 16h30’ mỗi ngày. Người chơi có thể xem KQXSMN hôm nay, hôm qua và thống kê kết quả các đài miền Nam để dự đoán con số may mắn.
Lịch quay thưởng Miền Nam:
-
Thứ 2: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
-
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
Thứ 7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi tấm vé đặc biệt, XSMN luôn là lựa chọn được yêu thích của hàng triệu người chơi mỗi ngày.
