Xem Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay - XS Vietlott
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,805,423,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01431
16
24
29
37
40
44
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 30,805,423,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,196 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,560 | 30,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,698,802,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,660,475,050 đồng
Kỳ quay thưởng: 01268
01
15
30
38
40
43
13
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 60,698,802,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,660,475,050 | |
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,646 | 50,000 |
| Kỳ quay thưởng: 01002 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 348 | 041 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 134 | 572 | 249 | 534 | 350N | ||||||||
| Nhì | 909 | 392 | 252 | 210N | |||||||||
| 588 | 172 | 759 | |||||||||||
| Ba | 114 | 463 | 151 | 687 | 100N | ||||||||
| 640 | 514 | 849 | 468 | ||||||||||
| Kỳ quay thưởng: 00649 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 476 | 754 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 754 | 476 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 207 | 430 | 699 | 206 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 973 | 136 | 982 | |||||||||||
| 759 | 710 | 923 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 795 | 381 | 087 | 102 | ||||||||||
| 313 | 837 | 226 | 538 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
