Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Sáu Hàng Tuần - XSMB Thu 6
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 22/05/2026
| 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV | |
| ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 75290 19510 |
| G.3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 |
| G.4 | 8773 0490 7401 1088 |
| G.5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 |
| G.6 | 076 479 179 |
| G.7 | 43 12 78 81 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 0 | 00, 10, 90(2) |
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 01, 21, 81 |
| 2 | 21, 26, 27 | 2 | 12, 42 |
| 3 | 39 | 3 | 43(2), 73 |
| 4 | 42, 43(2) | 4 | 14 |
| 5 | 55, 58 | 5 | 55, 95 |
| 6 | 68 | 6 | 26, 76 |
| 7 | 73, 76, 78, 79(2) | 7 | 27, 97 |
| 8 | 81, 88 | 8 | 58, 68, 78, 88 |
| 9 | 90(2), 95, 97 | 9 | 09, 39, 79(2) |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 15/05/2026
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | |
| ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 27716 24054 |
| G.3 | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| G.4 | 8850 0898 3851 3714 |
| G.5 | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| G.6 | 388 714 542 |
| G.7 | 49 47 09 33 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 40, 50, 70 |
| 1 | 14(2), 16, 19 | 1 | 21, 31(2), 51, 91 |
| 2 | 21 | 2 | 42, 52, 92 |
| 3 | 31(2), 33 | 3 | 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 | 4 | 14(2), 54, 94 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 16, 46 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 47 |
| 8 | 88 | 8 | 88, 98(2) |
| 9 | 91, 92, 94, 98(2) | 9 | 09, 19, 49 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 08/05/2026
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | |
| ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 52246 38093 |
| G.3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| G.4 | 7479 5784 9374 6562 |
| G.5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| G.6 | 661 311 582 |
| G.7 | 62 25 42 94 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11, 13, 16 | 1 | 11, 61, 71 |
| 2 | 25 | 2 | 42, 52, 62(2), 72, 82 |
| 3 | 3 | 13, 93 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 | 4 | 44, 74, 84, 94 |
| 5 | 52, 56 | 5 | 05, 25, 85 |
| 6 | 60, 61, 62(2) | 6 | 16, 46, 56 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 | 7 | 47, 77, 87(2) |
| 8 | 82, 84, 85, 87(2) | 8 | |
| 9 | 93, 94 | 9 | 79 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 01/05/2026
| 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD | |
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 12155 58409 |
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.6 | 355 722 435 |
| G.7 | 48 39 79 46 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 14, 19 | 1 | 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 22, 25, 27(2) | 2 | 22, 32, 42, 62, 82 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 | 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 | 4 | 14, 54, 64 |
| 5 | 51, 54, 55(2), 59 | 5 | 25, 35, 55(2) |
| 6 | 62, 64 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 27(2), 37 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 48 |
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 19, 39, 59, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 24/04/2026
| 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM | |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51, 71 |
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 84(2) |
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 |
| 8 | 80, 84(2) | 8 | 28, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 17/04/2026
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | |
| ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 96963 91177 |
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.6 | 706 991 651 |
| G.7 | 30 27 13 77 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 | 0 | 30, 60(2) |
| 1 | 11, 13, 14, 17 | 1 | 01, 11, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 72, 92(2) |
| 3 | 30, 37 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 55 |
| 6 | 60(2), 63, 66 | 6 | 06, 66, 76 |
| 7 | 71, 72, 76, 77(2), 79 | 7 | 17, 27, 37, 77(2) |
| 8 | 81, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91, 92(2) | 9 | 79 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 10/04/2026
| 4YD - 8YD - 5YD - 13YD - 11YD - 6YD | |
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07(3) | 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 10, 18 | 1 | |
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 | 2 | 22, 42, 72(2) |
| 3 | 30, 37(3) | 3 | 23(2), 73 |
| 4 | 42 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 72(2), 73, 78, 79 | 7 | 07(3), 37(3) |
| 8 | 80, 89 | 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 9 | 69, 79, 89 |
Xem Thêm
