XSMB 30 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Nhất
XSMB Chủ Nhật ngày 26-10-2025
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06(2) |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20(2), 27(3) |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95(2), 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 25-10-2025
| ĐB | 77962 |
| G.1 | 82883 |
| G.2 | 36158 49284 |
| G.3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G.4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G.5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G.6 | 493 852 317 |
| G.7 | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22(2) |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52(2), 58 |
| 6 | 62, 64, 65(2) |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
XSMB Thứ 6 ngày 24-10-2025
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 06 |
| 1 | 16, 19(2) |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40(2), 42, 44(2) |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ 5 ngày 23-10-2025
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69(2) |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83(2), 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 22-10-2025
| ĐB | 49274 |
| G.1 | 40078 |
| G.2 | 75515 04948 |
| G.3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| G.4 | 3300 7747 7758 8312 |
| G.5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| G.6 | 346 258 090 |
| G.7 | 78 90 69 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 51, 58(2) |
| 6 | 65(2), 69 |
| 7 | 74, 78(2) |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90(2), 97 |
XSMB Thứ 3 ngày 21-10-2025
| ĐB | 07081 |
| G.1 | 66797 |
| G.2 | 13815 27581 |
| G.3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| G.4 | 2280 1567 2908 2876 |
| G.5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| G.6 | 391 303 160 |
| G.7 | 28 81 70 38 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38(2) |
| 4 | 41, 42, 43, 45(2), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 72, 76, 79 |
| 8 | 80, 81(3) |
| 9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 20-10-2025
| ĐB | 32372 |
| G.1 | 39001 |
| G.2 | 85080 13074 |
| G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| G.4 | 1305 1952 9864 1984 |
| G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| G.6 | 314 489 496 |
| G.7 | 59 97 74 61 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50(2), 52, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 71(2), 72, 74(2) |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 96(2), 97 |
XSMB Chủ Nhật ngày 19-10-2025
| ĐB | 12966 |
| G.1 | 83647 |
| G.2 | 24249 24402 |
| G.3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
| G.4 | 6053 6618 4370 9212 |
| G.5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
| G.6 | 380 566 969 |
| G.7 | 22 60 48 55 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 66(2), 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
XSMB Thứ 7 ngày 18-10-2025
| ĐB | 99279 |
| G.1 | 87190 |
| G.2 | 62556 83862 |
| G.3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
| G.4 | 4802 5751 6376 0268 |
| G.5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
| G.6 | 468 250 789 |
| G.7 | 23 68 07 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06(2), 07 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50, 51, 56, 58 |
| 6 | 62, 66, 67, 68(3) |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91 |
XSMB Thứ 6 ngày 17-10-2025
| ĐB | 40279 |
| G.1 | 60194 |
| G.2 | 28902 58347 |
| G.3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| G.4 | 6128 2104 6559 0473 |
| G.5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| G.6 | 723 595 735 |
| G.7 | 44 83 48 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02(2), 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 94, 95(2) |
XSMB Thứ 5 ngày 16-10-2025
| ĐB | 07662 |
| G.1 | 05246 |
| G.2 | 94556 19328 |
| G.3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| G.4 | 8283 6758 1002 9552 |
| G.5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| G.6 | 491 631 369 |
| G.7 | 10 83 34 27 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 03, 06 |
| 1 | 10, 12, 15, 18 |
| 2 | 27, 28(2) |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 46(2) |
| 5 | 52, 56(2), 58 |
| 6 | 62(2), 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | 83(2) |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 4 ngày 15-10-2025
| ĐB | 99028 |
| G.1 | 01836 |
| G.2 | 31575 91437 |
| G.3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
| G.4 | 7960 9707 9661 2913 |
| G.5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
| G.6 | 555 370 125 |
| G.7 | 73 13 42 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 13(2), 19 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60(2), 61, 68 |
| 7 | 70(2), 71, 73(2), 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ 3 ngày 14-10-2025
| ĐB | 20424 |
| G.1 | 73482 |
| G.2 | 24515 12045 |
| G.3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
| G.4 | 1293 5905 8675 4991 |
| G.5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
| G.6 | 076 989 704 |
| G.7 | 11 33 29 40 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 21, 24, 28, 29 |
| 3 | 32, 33, 35, 38, 39 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82(2), 89 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
XSMB Thứ 2 ngày 13-10-2025
| ĐB | 56708 |
| G.1 | 28309 |
| G.2 | 14066 54388 |
| G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
| G.4 | 6613 3765 1875 7381 |
| G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
| G.6 | 039 767 147 |
| G.7 | 25 42 72 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 03, 08(2), 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 25, 29 |
| 3 | 34, 39(2) |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65, 66, 67 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 87, 88 |
| 9 |
XSMB Chủ Nhật ngày 12-10-2025
| ĐB | 26352 |
| G.1 | 46620 |
| G.2 | 88046 06757 |
| G.3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
| G.4 | 3781 2444 1432 7054 |
| G.5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
| G.6 | 493 645 966 |
| G.7 | 02 90 42 28 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(4), 05, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 42, 44, 45, 46(3) |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 62, 66(2) |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 93 |
XSMB Thứ 7 ngày 11-10-2025
| ĐB | 00943 |
| G.1 | 43213 |
| G.2 | 66146 15901 |
| G.3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
| G.4 | 8964 0803 4867 2405 |
| G.5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
| G.6 | 803 301 325 |
| G.7 | 84 09 69 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(3), 03(2), 05, 06, 09 |
| 1 | 13(2) |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93(2) |
XSMB Thứ 6 ngày 10-10-2025
| ĐB | 01640 |
| G.1 | 54778 |
| G.2 | 58480 54921 |
| G.3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| G.4 | 8299 6500 7568 0321 |
| G.5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| G.6 | 034 005 095 |
| G.7 | 41 71 90 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21(2), 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 41, 42, 46, 49(2) |
| 5 | 58(2) |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90(2), 95, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 09-10-2025
| ĐB | 09565 |
| G.1 | 14729 |
| G.2 | 68722 61754 |
| G.3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
| G.4 | 4631 1236 6574 0622 |
| G.5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
| G.6 | 592 108 449 |
| G.7 | 76 24 77 01 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08(2) |
| 1 | |
| 2 | 20, 22(2), 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 93 |
XSMB Thứ 4 ngày 08-10-2025
| ĐB | 16533 |
| G.1 | 91202 |
| G.2 | 07503 52128 |
| G.3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
| G.4 | 2052 2647 2059 7265 |
| G.5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
| G.6 | 006 820 579 |
| G.7 | 14 64 62 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 20, 24, 27(2), 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52(2), 59 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 |
XSMB Thứ 3 ngày 07-10-2025
| ĐB | 42525 |
| G.1 | 06479 |
| G.2 | 87963 56902 |
| G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
| G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
| G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
| G.6 | 538 998 895 |
| G.7 | 62 41 65 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34(2), 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 2 ngày 06-10-2025
| ĐB | 28021 |
| G.1 | 56031 |
| G.2 | 10444 20103 |
| G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
| G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
| G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
| G.6 | 626 040 985 |
| G.7 | 10 46 91 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 27 |
| 3 | 31, 33(2) |
| 4 | 40, 44, 46, 48(2) |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 91(2), 92(2) |
XSMB Chủ Nhật ngày 05-10-2025
| ĐB | 38445 |
| G.1 | 27255 |
| G.2 | 14580 81191 |
| G.3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
| G.4 | 9486 6361 6087 6117 |
| G.5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
| G.6 | 993 271 906 |
| G.7 | 69 25 16 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 16(2), 17 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 61, 65, 68, 69(2) |
| 7 | 71 |
| 8 | 80(2), 86(2), 87 |
| 9 | 91, 93, 99 |
XSMB Thứ 7 ngày 04-10-2025
| ĐB | 40205 |
| G.1 | 08072 |
| G.2 | 44224 44370 |
| G.3 | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 |
| G.4 | 2232 5414 7342 2266 |
| G.5 | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 |
| G.6 | 817 665 154 |
| G.7 | 05 04 68 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04(2), 05(2) |
| 1 | 10, 12, 14, 17(2), 19 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 65, 66, 68 |
| 7 | 70, 72, 75, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
XSMB Thứ 6 ngày 03-10-2025
| ĐB | 02109 |
| G.1 | 75645 |
| G.2 | 05394 01433 |
| G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
| G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
| G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
| G.6 | 904 857 965 |
| G.7 | 68 48 77 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04(2), 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45(3), 48 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 60, 65, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81(2), 87, 88 |
| 9 | 94, 99 |
XSMB Thứ 5 ngày 02-10-2025
| ĐB | 34147 |
| G.1 | 51103 |
| G.2 | 49544 86481 |
| G.3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
| G.4 | 4987 9659 9876 6027 |
| G.5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
| G.6 | 967 679 796 |
| G.7 | 72 26 44 42 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44(2), 47 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 76, 78, 79 |
| 8 | 81, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 96 |
XSMB Thứ 4 ngày 01-10-2025
| ĐB | 05683 |
| G.1 | 38747 |
| G.2 | 39877 22237 |
| G.3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
| G.4 | 1501 7869 5195 6511 |
| G.5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
| G.6 | 480 907 816 |
| G.7 | 08 56 80 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 43, 44, 47 |
| 5 | 53, 54, 56(2) |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 80(2), 83, 85 |
| 9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 3 ngày 30-09-2025
| ĐB | 81036 |
| G.1 | 16126 |
| G.2 | 38769 52002 |
| G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
| G.4 | 9404 0848 1340 2638 |
| G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
| G.6 | 035 512 987 |
| G.7 | 72 70 60 23 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 26(2), 28 |
| 3 | 34, 35, 36, 38(2) |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 52(2) |
| 6 | 60, 62, 63, 69 |
| 7 | 70, 72, 74 |
| 8 | 87(2) |
| 9 |
XSMB Thứ 2 ngày 29-09-2025
| ĐB | 40750 |
| G.1 | 61108 |
| G.2 | 69358 90154 |
| G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
| G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
| G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
| G.6 | 675 677 660 |
| G.7 | 18 39 85 05 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 67, 69 |
| 7 | 75(2), 77(2) |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 92, 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 28-09-2025
| ĐB | 37606 |
| G.1 | 00431 |
| G.2 | 14719 82174 |
| G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
| G.4 | 3591 3139 3351 3890 |
| G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
| G.6 | 027 288 425 |
| G.7 | 90 56 33 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 10, 16, 18, 19 |
| 2 | 25, 27(2), 29 |
| 3 | 31, 33, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88, 89 |
| 9 | 90(2), 91, 94 |
XSMB Thứ 7 ngày 27-09-2025
| ĐB | 92519 |
| G.1 | 15736 |
| G.2 | 30092 27079 |
| G.3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
| G.4 | 7020 7912 4723 2659 |
| G.5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
| G.6 | 282 687 031 |
| G.7 | 68 93 30 56 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20, 23(2) |
| 3 | 30, 31(2), 36(2) |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 68(2), 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 92(2), 93 |
