Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần - XSMT Thu 2
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 10/08/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 |
| G.7 | 219 | 176 |
| G.6 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| G.5 | 1403 | 5664 |
| G.4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| G.3 | 41297 73909 | 58044 72373 |
| G.2 | 91194 | 12236 |
| G.1 | 76183 | 12160 |
| ĐB | 917771 | 356426 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 03/08/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 04 |
| G.7 | 622 | 632 |
| G.6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
| G.5 | 0990 | 7985 |
| G.4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G.3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
| G.2 | 34820 | 35299 |
| G.1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 27/07/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 51 |
| G.7 | 695 | 873 |
| G.6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G.5 | 8438 | 7228 |
| G.4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G.3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G.2 | 40654 | 27004 |
| G.1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 20/07/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 68 |
| G.7 | 504 | 151 |
| G.6 | 2436 0682 7098 | 2909 5178 9198 |
| G.5 | 5116 | 9889 |
| G.4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G.3 | 77045 86960 | 53485 17971 |
| G.2 | 96341 | 61731 |
| G.1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 13/07/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 79 |
| G.7 | 248 | 786 |
| G.6 | 8565 7678 5128 | 6230 3033 8957 |
| G.5 | 6316 | 0586 |
| G.4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G.3 | 86127 32658 | 28203 63163 |
| G.2 | 74114 | 61821 |
| G.1 | 07887 | 06663 |
| ĐB | 297580 | 306089 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 06/07/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 29/06/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 23 |
| G.7 | 245 | 177 |
| G.6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G.5 | 6977 | 3300 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G.3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G.2 | 57931 | 14684 |
| G.1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 22/06/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 15/06/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số Miền Trung 08/06/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| ĐB | 988145 | 744184 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm
