Thống kê đặc biệt XSMB ngày mai
Chọn biên độ ngày
Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 29-01-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 21 Ngày 28-01-2026, Giải Đặc Biệt: 241 21 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 21 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 16-11-2025 | 457 21 | 785 55 | 17-11-2025 |
| 06-10-2025 | 280 21 | 425 25 | 07-10-2025 |
| 13-08-2025 | 124 21 | 771 16 | 14-08-2025 |
| 23-07-2025 | 498 21 | 359 19 | 24-07-2025 |
| 16-07-2025 | 566 21 | 470 00 | 17-07-2025 |
| 04-06-2025 | 379 21 | 810 62 | 05-06-2025 |
| 28-02-2025 | 411 21 | 836 83 | 01-03-2025 |
| 19-02-2025 | 665 21 | 694 48 | 20-02-2025 |
| 05-12-2023 | 475 21 | 931 78 | 06-12-2023 |
| 10-10-2023 | 845 21 | 491 40 | 11-10-2023 |
| 06-10-2023 | 731 21 | 265 47 | 07-10-2023 |
| 21-08-2023 | 272 21 | 602 79 | 22-08-2023 |
| 01-06-2023 | 959 21 | 719 63 | 02-06-2023 |
| 15-01-2023 | 442 21 | 482 60 | 16-01-2023 |
| 20-09-2022 | 502 21 | 448 23 | 21-09-2022 |
| 08-08-2022 | 768 21 | 001 80 | 09-08-2022 |
| 06-11-2021 | 198 21 | 913 86 | 07-11-2021 |
| 03-06-2021 | 627 21 | 609 30 | 04-06-2021 |
| 04-11-2020 | 169 21 | 962 25 | 05-11-2020 |
| 21-03-2020 | 555 21 | 460 24 | 22-03-2020 |
| 19-01-2020 | 709 21 | 128 50 | 20-01-2020 |
| 05-01-2020 | 457 21 | 140 12 | 06-01-2020 |
| 30-11-2018 | 883 21 | 727 29 | 01-12-2018 |
| 21-11-2018 | 797 21 | 955 65 | 22-11-2018 |
| 21-09-2018 | 312 21 | 295 78 | 22-09-2018 |
| 19-01-2018 | 677 21 | 694 63 | 20-01-2018 |
| 14-01-2018 | 450 21 | 852 98 | 15-01-2018 |
| 22-12-2017 | 595 21 | 533 69 | 23-12-2017 |
| 01-07-2017 | 827 21 | 533 49 | 02-07-2017 |
| 11-06-2017 | 187 21 | 835 55 | 12-06-2017 |
| 26-05-2017 | 563 21 | 153 55 | 27-05-2017 |
| 29-04-2017 | 546 21 | 131 76 | 30-04-2017 |
| 08-12-2016 | 831 21 | 067 35 | 09-12-2016 |
| 20-10-2016 | 398 21 | 498 78 | 21-10-2016 |
| 03-10-2016 | 028 21 | 543 08 | 04-10-2016 |
| 13-04-2016 | 098 21 | 098 66 | 14-04-2016 |
| 15-08-2015 | 584 21 | 267 36 | 16-08-2015 |
| 17-10-2014 | 966 21 | 848 60 | 18-10-2014 |
| 08-09-2014 | 701 21 | 240 77 | 09-09-2014 |
| 04-07-2014 | 775 21 | 508 15 | 05-07-2014 |
| 21-12-2013 | 594 21 | 211 55 | 22-12-2013 |
| 16-12-2013 | 037 21 | 076 73 | 17-12-2013 |
| 06-10-2012 | 663 21 | 688 18 | 07-10-2012 |
| 22-09-2012 | 479 21 | 236 73 | 23-09-2012 |
| 29-05-2012 | 342 21 | 699 39 | 30-05-2012 |
| 06-05-2012 | 714 21 | 912 29 | 07-05-2012 |
| 10-04-2012 | 503 21 | 775 82 | 11-04-2012 |
| 12-09-2011 | 352 21 | 564 62 | 13-09-2011 |
| 08-06-2011 | 474 21 | 242 68 | 09-06-2011 |
| 18-05-2011 | 296 21 | 145 60 | 19-05-2011 |
| 10-10-2010 | 503 21 | 329 33 | 11-10-2010 |
| 18-10-2009 | 664 21 | 513 28 | 19-10-2009 |
| 15-09-2009 | 536 21 | 400 02 | 16-09-2009 |
| 16-03-2009 | 016 21 | 287 43 | 17-03-2009 |
| 17-08-2008 | 202 21 | 396 13 | 18-08-2008 |
| 10-01-2008 | 592 21 | 418 27 | 11-01-2008 |
| 13-12-2007 | 554 21 | 852 47 | 14-12-2007 |
| 25-10-2007 | 849 21 | 530 10 | 26-10-2007 |
| 29-05-2007 | 473 21 | 217 53 | 30-05-2007 |
| 27-01-2007 | 505 21 | 983 40 | 28-01-2007 |
| 20-11-2006 | 352 21 | 362 31 | 21-11-2006 |
| 14-11-2006 | 164 21 | 341 75 | 15-11-2006 |
| 22-10-2006 | 780 21 | 360 04 | 23-10-2006 |
| 08-10-2006 | 892 21 | 629 53 | 09-10-2006 |
| 14-01-2006 | 984 21 | 482 58 | 15-01-2006 |
| 18-09-2005 | 076 21 | 422 18 | 19-09-2005 |
| 27-02-2005 | 222 21 | 640 34 | 28-02-2005 |
| 23-01-2005 | 941 21 | 610 83 | 24-01-2005 |
| 06-10-2004 | 810 21 | 833 79 | 07-10-2004 |
| 29-09-2004 | 922 21 | 729 13 | 30-09-2004 |
| 30-07-2004 | 561 21 | 239 12 | 31-07-2004 |
| 24-07-2004 | 970 21 | 245 50 | 25-07-2004 |
| 28-11-2003 | 057 21 | 101 61 | 29-11-2003 |
| 24-09-2003 | 209 21 | 488 57 | 25-09-2003 |
| 23-09-2003 | 556 21 | 209 21 | 24-09-2003 |
| 08-08-2003 | 604 21 | 954 43 | 09-08-2003 |
| 21-07-2003 | 026 21 | 541 35 | 22-07-2003 |
| 10-07-2003 | 382 21 | 632 22 | 11-07-2003 |
| 11-06-2003 | 150 21 | 606 87 | 12-06-2003 |
| 18-07-2002 | 323 21 | 391 64 | 19-07-2002 |
| 19-06-2002 | 917 21 | 966 82 | 20-06-2002 |
| 22-03-2002 | 235 21 | 801 39 | 23-03-2002 |
| 13-03-2002 | 569 21 | 107 61 | 14-03-2002 |
| 28-02-2002 | 656 21 | 041 44 | 01-03-2002 |
| 02-08-2001 | 111 21 | 169 61 | 03-08-2001 |
| 23-07-2001 | 848 21 | 541 53 | 24-07-2001 |
| 16-05-2001 | 200 21 | 029 96 | 17-05-2001 |
| 17-12-2000 | 910 21 | 040 03 | 18-12-2000 |
| 02-11-2000 | 064 21 | 765 28 | 03-11-2000 |
| 28-09-2000 | 064 21 | 386 07 | 29-09-2000 |
| 22-05-2000 | 317 21 | 111 23 | 23-05-2000 |
| 07-05-2000 | 871 21 | 048 73 | 08-05-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 21 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 55 - 4 lần | 78 - 3 lần | 61 - 3 lần | 60 - 3 lần | 73 - 3 lần |
| 53 - 3 lần | 29 - 2 lần | 28 - 2 lần | 12 - 2 lần | 13 - 2 lần |
| 35 - 2 lần | 43 - 2 lần | 39 - 2 lần | 82 - 2 lần | 18 - 2 lần |
| 50 - 2 lần | 40 - 2 lần | 83 - 2 lần | 62 - 2 lần | 25 - 2 lần |
| 79 - 2 lần | 47 - 2 lần | 63 - 2 lần | 23 - 2 lần | 96 - 1 lần |
| 21 - 1 lần | 64 - 1 lần | 03 - 1 lần | 27 - 1 lần | 22 - 1 lần |
| 07 - 1 lần | 10 - 1 lần | 44 - 1 lần | 04 - 1 lần | 58 - 1 lần |
| 87 - 1 lần | 75 - 1 lần | 57 - 1 lần | 31 - 1 lần | 34 - 1 lần |
| 36 - 1 lần | 86 - 1 lần | 30 - 1 lần | 24 - 1 lần | 65 - 1 lần |
| 80 - 1 lần | 48 - 1 lần | 16 - 1 lần | 19 - 1 lần | 00 - 1 lần |
| 98 - 1 lần | 69 - 1 lần | 15 - 1 lần | 68 - 1 lần | 33 - 1 lần |
| 77 - 1 lần | 66 - 1 lần | 49 - 1 lần | 76 - 1 lần | 08 - 1 lần |
| 02 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 14 lần |
| 1 | 10 lần | 5 lần | 8 lần |
| 2 | 12 lần | 8 lần | 7 lần |
| 3 | 9 lần | 18 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 5 lần | 10 lần |
| 5 | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
| 6 | 15 lần | 6 lần | 8 lần |
| 7 | 11 lần | 7 lần | 11 lần |
| 8 | 7 lần | 12 lần | 10 lần |
| 9 | 2 lần | 9 lần | 6 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 6(15 lần) - 2(12 lần) - 7(11 lần) - 5(11 lần) - 1(10 lần) - 4(9 lần) - 3(9 lần) - 8(7 lần) - 0(6 lần) - 9(2 lần) |
| Chạm đuôi : 3(18 lần) - 8(12 lần) - 5(11 lần) - 0(11 lần) - 9(9 lần) - 2(8 lần) - 7(7 lần) - 6(6 lần) - 1(5 lần) - 4(5 lần) |
| Tổng : 0(14 lần) - 7(11 lần) - 5(10 lần) - 8(10 lần) - 4(10 lần) - 6(8 lần) - 1(8 lần) - 3(8 lần) - 2(7 lần) - 9(6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 21 vào Thứ 4
| Ngày xuất hiện loto ĐB 21 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 13-08-2025 | 124 21 | 771 16 | 14-08-2025 |
| 23-07-2025 | 498 21 | 359 19 | 24-07-2025 |
| 16-07-2025 | 566 21 | 470 00 | 17-07-2025 |
| 04-06-2025 | 379 21 | 810 62 | 05-06-2025 |
| 19-02-2025 | 665 21 | 694 48 | 20-02-2025 |
| 04-11-2020 | 169 21 | 962 25 | 05-11-2020 |
| 21-11-2018 | 797 21 | 955 65 | 22-11-2018 |
| 13-04-2016 | 098 21 | 098 66 | 14-04-2016 |
| 08-06-2011 | 474 21 | 242 68 | 09-06-2011 |
| 18-05-2011 | 296 21 | 145 60 | 19-05-2011 |
| 06-10-2004 | 810 21 | 833 79 | 07-10-2004 |
| 29-09-2004 | 922 21 | 729 13 | 30-09-2004 |
| 24-09-2003 | 209 21 | 488 57 | 25-09-2003 |
| 11-06-2003 | 150 21 | 606 87 | 12-06-2003 |
| 19-06-2002 | 917 21 | 966 82 | 20-06-2002 |
| 13-03-2002 | 569 21 | 107 61 | 14-03-2002 |
| 16-05-2001 | 200 21 | 029 96 | 17-05-2001 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 29/01 sau khi ra 21 vào ngày 28/01
| Ngày 29-01-2024 | 753 46 |
| Ngày 29-01-2023 | 764 79 |
| Ngày 29-01-2022 | 116 99 |
| Ngày 29-01-2021 | 401 69 |
| Ngày 29-01-2020 | 803 89 |
| Ngày 29-01-2019 | 565 79 |
| Ngày 29-01-2018 | 755 47 |
| Ngày 29-01-2016 | 760 11 |
| Ngày 29-01-2015 | 545 56 |
| Ngày 29-01-2014 | 138 99 |
| Ngày 29-01-2013 | 635 32 |
| Ngày 29-01-2012 | 324 55 |
| Ngày 29-01-2011 | 205 89 |
| Ngày 29-01-2010 | 224 70 |
| Ngày 29-01-2009 | 785 28 |
| Ngày 29-01-2008 | 841 88 |
| Ngày 29-01-2007 | 743 82 |
| Ngày 29-01-2005 | 151 98 |
| Ngày 29-01-2004 | 807 00 |
| Ngày 29-01-2003 | 542 38 |
| Ngày 29-01-2002 | 683 34 |
| Ngày 29-01-2001 | 035 17 |
| Ngày 29-01-2000 | 871 06 |
