Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Hôm Nay - XS Max 3D
Kỳ quay thưởng: 00925 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 476 | 796 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 815 | 136 | 707 | 991 | 350N | ||||||||
Nhì | 812 | 163 | 355 | 210N | |||||||||
956 | 613 | 948 | |||||||||||
Ba | 029 | 402 | 591 | 277 | 100N | ||||||||
136 | 897 | 126 | 043 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 14/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00924 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 402 | 458 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 350N | ||||||||
Nhì | 011 | 119 | 238 | 210N | |||||||||
161 | 062 | 045 | |||||||||||
Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 100N | ||||||||
957 | 825 | 536 | 955 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2, 12/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00923 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 050 | 121 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 912 | 692 | 712 | 954 | 350N | ||||||||
Nhì | 765 | 522 | 414 | 210N | |||||||||
079 | 303 | 609 | |||||||||||
Ba | 232 | 293 | 275 | 968 | 100N | ||||||||
963 | 059 | 128 | 416 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6, 09/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00922 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 536 | 326 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 555 | 450 | 597 | 589 | 350N | ||||||||
Nhì | 187 | 863 | 905 | 210N | |||||||||
141 | 529 | 579 | |||||||||||
Ba | 612 | 293 | 337 | 652 | 100N | ||||||||
094 | 485 | 799 | 418 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 07/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00921 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 545 | 631 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 293 | 632 | 548 | 125 | 350N | ||||||||
Nhì | 329 | 544 | 260 | 210N | |||||||||
932 | 964 | 593 | |||||||||||
Ba | 127 | 713 | 096 | 377 | 100N | ||||||||
269 | 212 | 225 | 427 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2, 05/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00920 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 866 | 891 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 882 | 635 | 401 | 745 | 350N | ||||||||
Nhì | 231 | 006 | 509 | 210N | |||||||||
233 | 049 | 213 | |||||||||||
Ba | 968 | 318 | 749 | 252 | 100N | ||||||||
719 | 825 | 749 | 282 |