| Thứ 5 14/05/2026 | Bình Định 63 - 64 | Quảng Bình 72 - 30 | Quảng Trị 66 - 31 |
| Thứ 4 13/05/2026 | Đà Nẵng 06 - 92 | Khánh Hòa 58 - 70 | |
| Thứ 3 12/05/2026 | Đắc Lắc 63 - 32 | Quảng Nam 88 - 25 | |
| Thứ 2 11/05/2026 | Phú Yên 20 - 82 | Thừa Thiên Huế 02 - 29 | |
| Chủ nhật 10/05/2026 | Khánh Hòa 29 - 18 | Kon Tum 68 - 44 | Thừa Thiên Huế 39 - 33 |
| Thứ 7 09/05/2026 | Đà Nẵng 09 - 99 | Đắc Nông 09 - 27 | Quảng Ngãi 54 - 75 |
| Thứ 6 08/05/2026 | Gia Lai 10 - 82 | Ninh Thuận 70 - 25 | |
| Thứ 5 07/05/2026 | Bình Định 98 - 66 | Quảng Bình 79 - 87 | Quảng Trị 90 - 76 |
| Thứ 4 06/05/2026 | Đà Nẵng 21 - 69 | Khánh Hòa 85 - 04 | |
| Thứ 3 05/05/2026 | Đắc Lắc 89 - 78 | Quảng Nam 53 - 43 | |
| Thứ 2 04/05/2026 | Phú Yên 41 - 39 | Thừa Thiên Huế 94 - 52 | |
| Chủ nhật 03/05/2026 | Khánh Hòa 09 - 82 | Kon Tum 00 - 48 | Thừa Thiên Huế 08 - 55 |
| Thứ 7 02/05/2026 | Đà Nẵng 24 - 79 | Đắc Nông 26 - 08 | Quảng Ngãi 74 - 63 |
| Thứ 6 01/05/2026 | Gia Lai 17 - 30 | Ninh Thuận 23 - 17 | |
| Thứ 5 30/04/2026 | Bình Định 57 - 49 | Quảng Bình 91 - 53 | Quảng Trị 31 - 56 |
| Thứ 4 29/04/2026 | Đà Nẵng 88 - 99 | Khánh Hòa 74 - 64 | |
| Thứ 3 28/04/2026 | Đắc Lắc 02 - 06 | Quảng Nam 68 - 97 | |
| Thứ 2 27/04/2026 | Phú Yên 42 - 80 | Thừa Thiên Huế 86 - 08 | |
| Chủ nhật 26/04/2026 | Khánh Hòa 47 - 66 | Kon Tum 42 - 04 | Thừa Thiên Huế 74 - 02 |
| Thứ 7 25/04/2026 | Đà Nẵng 18 - 81 | Đắc Nông 17 - 57 | Quảng Ngãi 86 - 18 |
| Thứ 6 24/04/2026 | Gia Lai 32 - 00 | Ninh Thuận 52 - 10 | |
| Thứ 5 23/04/2026 | Bình Định 48 - 20 | Quảng Bình 25 - 13 | Quảng Trị 93 - 18 |
| Thứ 4 22/04/2026 | Đà Nẵng 28 - 60 | Khánh Hòa 35 - 73 | |
| Thứ 3 21/04/2026 | Đắc Lắc 04 - 84 | Quảng Nam 79 - 98 | |
| Thứ 2 20/04/2026 | Phú Yên 42 - 50 | Thừa Thiên Huế 52 - 54 | |
| Chủ nhật 19/04/2026 | Khánh Hòa 03 - 45 | Kon Tum 92 - 57 | Thừa Thiên Huế 56 - 81 |
| Thứ 7 18/04/2026 | Đà Nẵng 82 - 35 | Đắc Nông 26 - 40 | Quảng Ngãi 64 - 58 |
| Thứ 6 17/04/2026 | Gia Lai 49 - 07 | Ninh Thuận 06 - 93 | |
| Thứ 5 16/04/2026 | Bình Định 55 - 97 | Quảng Bình 30 - 09 | Quảng Trị 81 - 20 |
| Thứ 4 15/04/2026 | Đà Nẵng 47 - 85 | Khánh Hòa 80 - 56 | |
