| Thứ 3 26/05/2026 | Đắc Lắc 13 - 90 | Quảng Nam 80 - 27 | |
| Thứ 2 25/05/2026 | Phú Yên 72 - 04 | Thừa Thiên Huế 49 - 54 | |
| Chủ nhật 24/05/2026 | Khánh Hòa 32 - 22 | Kon Tum 37 - 33 | Thừa Thiên Huế 38 - 40 |
| Thứ 7 23/05/2026 | Đà Nẵng 55 - 18 | Đắc Nông 68 - 17 | Quảng Ngãi 77 - 01 |
| Thứ 6 22/05/2026 | Gia Lai 81 - 01 | Ninh Thuận 31 - 91 | |
| Thứ 5 21/05/2026 | Bình Định 15 - 86 | Quảng Bình 93 - 20 | Quảng Trị 55 - 51 |
| Thứ 4 20/05/2026 | Đà Nẵng 81 - 31 | Khánh Hòa 28 - 16 | |
| Thứ 3 19/05/2026 | Đắc Lắc 34 - 89 | Quảng Nam 97 - 60 | |
| Thứ 2 18/05/2026 | Phú Yên 76 - 82 | Thừa Thiên Huế 24 - 99 | |
| Chủ nhật 17/05/2026 | Khánh Hòa 12 - 19 | Kon Tum 48 - 88 | Thừa Thiên Huế 85 - 74 |
| Thứ 7 16/05/2026 | Đà Nẵng 65 - 70 | Đắc Nông 97 - 67 | Quảng Ngãi 61 - 72 |
| Thứ 6 15/05/2026 | Gia Lai 45 - 11 | Ninh Thuận 82 - 40 | |
| Thứ 5 14/05/2026 | Bình Định 63 - 64 | Quảng Bình 72 - 30 | Quảng Trị 66 - 31 |
| Thứ 4 13/05/2026 | Đà Nẵng 06 - 92 | Khánh Hòa 58 - 70 | |
| Thứ 3 12/05/2026 | Đắc Lắc 63 - 32 | Quảng Nam 88 - 25 | |
| Thứ 2 11/05/2026 | Phú Yên 20 - 82 | Thừa Thiên Huế 02 - 29 | |
| Chủ nhật 10/05/2026 | Khánh Hòa 29 - 18 | Kon Tum 68 - 44 | Thừa Thiên Huế 39 - 33 |
| Thứ 7 09/05/2026 | Đà Nẵng 09 - 99 | Đắc Nông 09 - 27 | Quảng Ngãi 54 - 75 |
| Thứ 6 08/05/2026 | Gia Lai 10 - 82 | Ninh Thuận 70 - 25 | |
| Thứ 5 07/05/2026 | Bình Định 98 - 66 | Quảng Bình 79 - 87 | Quảng Trị 90 - 76 |
| Thứ 4 06/05/2026 | Đà Nẵng 21 - 69 | Khánh Hòa 85 - 04 | |
| Thứ 3 05/05/2026 | Đắc Lắc 89 - 78 | Quảng Nam 53 - 43 | |
| Thứ 2 04/05/2026 | Phú Yên 41 - 39 | Thừa Thiên Huế 94 - 52 | |
| Chủ nhật 03/05/2026 | Khánh Hòa 09 - 82 | Kon Tum 00 - 48 | Thừa Thiên Huế 08 - 55 |
| Thứ 7 02/05/2026 | Đà Nẵng 24 - 79 | Đắc Nông 26 - 08 | Quảng Ngãi 74 - 63 |
| Thứ 6 01/05/2026 | Gia Lai 17 - 30 | Ninh Thuận 23 - 17 | |
| Thứ 5 30/04/2026 | Bình Định 57 - 49 | Quảng Bình 91 - 53 | Quảng Trị 31 - 56 |
| Thứ 4 29/04/2026 | Đà Nẵng 88 - 99 | Khánh Hòa 74 - 64 | |
| Thứ 3 28/04/2026 | Đắc Lắc 02 - 06 | Quảng Nam 68 - 97 | |
| Thứ 2 27/04/2026 | Phú Yên 42 - 80 | Thừa Thiên Huế 86 - 08 | |
| Chủ nhật 26/04/2026 | Khánh Hòa 47 - 66 | Kon Tum 42 - 04 | Thừa Thiên Huế 74 - 02 |
