Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 15/04/2026
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | |
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10(2), 20, 30 |
| 1 | 10(2), 14, 18 | 1 | 71 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 32, 72 |
| 3 | 30, 32 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 55, 65(2), 75 |
| 6 | 65(2), 68(2) | 6 | 26 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 28, 58, 68(2), 78, 88 |
| 9 | 93 | 9 | 49, 59, 89 |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê miền Bắc đến ngày 15/04/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 91 17 lần
- 30 15 lần
- 09 14 lần
- 33 13 lần
- 20 13 lần
- 52 12 lần
- 95 12 lần
- 11 12 lần
- 31 12 lần
- 13 11 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 14 2 lần
- 88 2 lần
- 93 1 lần
- 32 1 lần
- 22 1 lần
- 29 1 lần
- 64 1 lần
- 46 1 lần
- 87 1 lần
- 69 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 96 19 lần
- 90 13 lần
- 76 12 lần
- 40 10 lần
- 34 10 lần
- 15 9 lần
- 52 9 lần
- 21 9 lần
- 06 9 lần
- 24 8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 7 31 lần
- 9 15 lần
- 4 12 lần
- 8 8 lần
- 5 7 lần
- 2 5 lần
- 0 3 lần
- 3 2 lần
- 6 1 lần
- 1 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 9 22 lần
- 1 15 lần
- 7 11 lần
- 6 9 lần
- 2 8 lần
- 5 6 lần
- 0 3 lần
- 8 2 lần
- 3 1 lần
- 4 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 3 13 lần
- 8 12 lần
- 6 9 lần
- 7 6 lần
- 2 5 lần
- 4 4 lần
- 0 3 lần
- 1 2 lần
- 9 1 lần
- 5 0 lần
XSMB » XSMB Thứ 4 » KQXSMB 15/04/2026
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | |
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10(2), 20, 30 |
| 1 | 10(2), 14, 18 | 1 | 71 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 32, 72 |
| 3 | 30, 32 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 55, 65(2), 75 |
| 6 | 65(2), 68(2) | 6 | 26 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 28, 58, 68(2), 78, 88 |
| 9 | 93 | 9 | 49, 59, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSHN 14/04/2026
| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | |
| ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | 12(2), 13 | 1 | 71(2), 91(2) |
| 2 | 22, 26, 27 | 2 | 12(2), 22 |
| 3 | 33(3), 36 | 3 | 03, 13, 33(3), 43, 63, 73 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 65(2), 85 |
| 6 | 63, 65(2), 69 | 6 | 26, 36 |
| 7 | 71(2), 73, 79 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 85, 89 | 8 | |
| 9 | 91(2), 94 | 9 | 69, 79, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số MB 13/04/2026
| 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | |
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09(2) | 0 | 00, 10, 20(2), 60(2) |
| 1 | 10, 11, 13, 14(2), 19 | 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 20(2), 26 | 2 | 02, 82 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 13 |
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 14(2), 64 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 60(2), 64, 68 | 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 19, 89, 99 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » SXMB 12/04/2026
| 9YB - 8YB - 7YB - 3YB - 14YB - 2YB | |
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 00, 20, 60 |
| 1 | 17, 19 | 1 | 61, 91(2) |
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 42, 62, 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 42 | 4 | 54, 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05, 25, 95 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 17, 37, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 08, 68 |
| 9 | 91(2), 95, 97, 99 | 9 | 19, 69, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSTT 11/04/2026
| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 20, 30, 50, 70, 80(2) |
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 31, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 44, 49 | 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | 50, 57(2), 59 | 5 | |
| 6 | 62, 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 07, 17, 57(2), 97 |
| 8 | 80(2) | 8 | 68, 98 |
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 49, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSTD 10/04/2026
| 4YD - 8YD - 5YD - 13YD - 11YD - 6YD | |
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07(3) | 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 10, 18 | 1 | |
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 | 2 | 22, 42, 72(2) |
| 3 | 30, 37(3) | 3 | 23(2), 73 |
| 4 | 42 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 72(2), 73, 78, 79 | 7 | 07(3), 37(3) |
| 8 | 80, 89 | 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 9 | 69, 79, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ Số Miền Bắc 09/04/2026
| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 60 |
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 41(2) |
| 2 | 25 | 2 | 12, 32(2), 72 |
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 | 3 | 53(2), 73 |
| 4 | 41(2), 49 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94(2) |
| 5 | 53(2), 56 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 |
| 9 | 94(2), 95 | 9 | 39, 49, 69, 79 |
Xem Thêm
