Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số Miền Bắc 13/04/2026
| 11YA - 13YA - 1YA - 2YA - 5YA - 8YA | |
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09(2) | 0 | 00, 10, 20(2), 60(2) |
| 1 | 10, 11, 13, 14(2), 19 | 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 20(2), 26 | 2 | 02, 82 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 13 |
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 14(2), 64 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 60(2), 64, 68 | 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 19, 89, 99 |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê miền Bắc đến ngày 13/04/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 91 16 lần
- 52 15 lần
- 30 15 lần
- 09 14 lần
- 20 13 lần
- 95 13 lần
- 80 12 lần
- 11 12 lần
- 31 12 lần
- 90 11 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 88 2 lần
- 14 1 lần
- 29 1 lần
- 93 1 lần
- 22 1 lần
- 32 1 lần
- 46 1 lần
- 24 1 lần
- 52 1 lần
- 70 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 96 17 lần
- 88 15 lần
- 27 14 lần
- 90 11 lần
- 76 10 lần
- 75 10 lần
- 34 8 lần
- 40 8 lần
- 58 8 lần
- 55 8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 7 29 lần
- 1 21 lần
- 9 13 lần
- 6 11 lần
- 4 10 lần
- 8 6 lần
- 5 5 lần
- 2 3 lần
- 0 1 lần
- 3 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 9 20 lần
- 3 18 lần
- 1 13 lần
- 7 9 lần
- 6 7 lần
- 2 6 lần
- 5 4 lần
- 4 2 lần
- 0 1 lần
- 8 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 9 36 lần
- 3 11 lần
- 8 10 lần
- 6 7 lần
- 5 5 lần
- 7 4 lần
- 2 3 lần
- 4 2 lần
- 0 1 lần
- 1 0 lần
XSMB » XSMB Thứ 2 » KQXSMB 13/04/2026
| 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | |
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09(2) | 0 | 00, 10, 20(2), 60(2) |
| 1 | 10, 11, 13, 14(2), 19 | 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 20(2), 26 | 2 | 02, 82 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 13 |
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 14(2), 64 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 60(2), 64, 68 | 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 19, 89, 99 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSHN 12/04/2026
| 9YB - 8YB - 7YB - 3YB - 14YB - 2YB | |
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 00, 20, 60 |
| 1 | 17, 19 | 1 | 61, 91(2) |
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 42, 62, 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 42 | 4 | 54, 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05, 25, 95 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 17, 37, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 08, 68 |
| 9 | 91(2), 95, 97, 99 | 9 | 19, 69, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số MB 11/04/2026
| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 20, 30, 50, 70, 80(2) |
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 31, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 44, 49 | 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | 50, 57(2), 59 | 5 | |
| 6 | 62, 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 07, 17, 57(2), 97 |
| 8 | 80(2) | 8 | 68, 98 |
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 49, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » SXMB 10/04/2026
| 4YD - 8YD - 5YD - 13YD - 11YD - 6YD | |
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07(3) | 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 10, 18 | 1 | |
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 | 2 | 22, 42, 72(2) |
| 3 | 30, 37(3) | 3 | 23(2), 73 |
| 4 | 42 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 72(2), 73, 78, 79 | 7 | 07(3), 37(3) |
| 8 | 80, 89 | 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 9 | 69, 79, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSTT 09/04/2026
| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 60 |
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 41(2) |
| 2 | 25 | 2 | 12, 32(2), 72 |
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 | 3 | 53(2), 73 |
| 4 | 41(2), 49 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94(2) |
| 5 | 53(2), 56 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 |
| 9 | 94(2), 95 | 9 | 39, 49, 69, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSTD 08/04/2026
| 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF | |
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01(2), 02, 09 | 0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
| 1 | 1 | 01(2), 41 | |
| 2 | 20, 26(2) | 2 | 02, 42, 92 |
| 3 | 30, 33(2), 35, 38 | 3 | 33(2) |
| 4 | 41, 42, 45(2) | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 35, 45(2), 65, 85 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 26(2) |
| 7 | 77, 78 | 7 | 77, 97 |
| 8 | 85 | 8 | 38, 78 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 | 9 | 09, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ Số Miền Bắc 07/04/2026
| 3YG - 2YG - 1YG - 8YG - 5YG - 10YG | |
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 70 |
| 1 | 10, 13 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 72, 82, 92(2) |
| 3 | 31, 36(2), 38 | 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 47 | 4 | 24 |
| 5 | 59 | 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 6 | 36(2), 86 | |
| 7 | 70, 72, 77(2) | 7 | 47, 77(2) |
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | 08, 38 |
| 9 | 91, 92(2), 93, 95 | 9 | 29, 59 |
Xem Thêm
