Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số Miền Bắc 02/06/2026
| 11BK - 13BK - 1BK - 5BK - 7BK - 8BK | |
| ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 10865 00843 |
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G.6 | 934 425 630 |
| G.7 | 32 59 83 87 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 1 | 21(2), 31, 41 | |
| 2 | 21(2), 23, 25, 26 | 2 | 32, 92(2) |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 | 3 | 23, 43, 83 |
| 4 | 41, 43, 44 | 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 54, 55(2), 59 | 5 | 25, 55(2), 65 |
| 6 | 65, 67(2) | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 37, 67(2), 87 |
| 8 | 83, 87 | 8 | 38 |
| 9 | 92(2) | 9 | 39, 59, 79 |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê miền Bắc đến ngày 02/06/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 14 17 lần
- 17 14 lần
- 12 14 lần
- 10 14 lần
- 51 13 lần
- 52 13 lần
- 50 13 lần
- 91 13 lần
- 83 13 lần
- 13 12 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 54 2 lần
- 23 2 lần
- 04 2 lần
- 33 1 lần
- 38 1 lần
- 69 1 lần
- 94 1 lần
- 17 1 lần
- 92 1 lần
- 12 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 69 15 lần
- 89 15 lần
- 61 12 lần
- 48 10 lần
- 05 10 lần
- 58 9 lần
- 04 9 lần
- 86 9 lần
- 82 9 lần
- 22 8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 7 33 lần
- 9 18 lần
- 6 13 lần
- 3 11 lần
- 0 9 lần
- 8 8 lần
- 1 6 lần
- 4 2 lần
- 5 1 lần
- 2 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 6 39 lần
- 7 22 lần
- 8 13 lần
- 5 12 lần
- 9 11 lần
- 1 7 lần
- 0 5 lần
- 4 4 lần
- 2 2 lần
- 3 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 0 30 lần
- 1 20 lần
- 3 10 lần
- 2 7 lần
- 4 6 lần
- 9 4 lần
- 7 3 lần
- 6 2 lần
- 8 1 lần
- 5 0 lần
XSMB » XSMB Thứ 3 » KQXSMB 02/06/2026
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | |
| ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 10865 00843 |
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G.6 | 934 425 630 |
| G.7 | 32 59 83 87 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 1 | 21(2), 31, 41 | |
| 2 | 21(2), 23, 25, 26 | 2 | 32, 92(2) |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 | 3 | 23, 43, 83 |
| 4 | 41, 43, 44 | 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 54, 55(2), 59 | 5 | 25, 55(2), 65 |
| 6 | 65, 67(2) | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 37, 67(2), 87 |
| 8 | 83, 87 | 8 | 38 |
| 9 | 92(2) | 9 | 39, 59, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSHN 01/06/2026
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | |
| ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 13583 59017 |
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| G.6 | 650 691 407 |
| G.7 | 42 67 20 10 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 0 | 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 |
| 1 | 10, 12, 14(2), 17 | 1 | 91 |
| 2 | 20 | 2 | 12, 42(2), 62 |
| 3 | 34, 39 | 3 | 53, 63, 83 |
| 4 | 40, 42(2) | 4 | 14(2), 34, 54 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 | 6 | 06 |
| 7 | 7 | 07, 17, 67 | |
| 8 | 80, 83 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 39 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ số MB 31/05/2026
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | |
| ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 92978 42290 |
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G.6 | 320 652 359 |
| G.7 | 73 39 81 84 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 40, 50, 60, 90 |
| 1 | 12, 17(2) | 1 | 31, 81(2) |
| 2 | 20, 23, 29 | 2 | 12, 42, 52 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 23, 63, 73, 83 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 84 |
| 5 | 50, 52, 57, 59(2) | 5 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 73, 78 | 7 | 17(2), 57, 97 |
| 8 | 81(2), 83, 84 | 8 | 78 |
| 9 | 90, 97 | 9 | 29, 39, 59(2) |
XSMB » XSMB Thứ 7 » SXMB 30/05/2026
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | |
| ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 92872 48102 |
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| G.6 | 324 373 168 |
| G.7 | 51 56 96 44 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 | 0 | 00, 60, 80 |
| 1 | 14 | 1 | 51, 91 |
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 3 | 03, 43, 73(2) | |
| 4 | 43, 44(2), 46, 47 | 4 | 14, 24, 44(2) |
| 5 | 51, 56, 59(2) | 5 | 85(2) |
| 6 | 60, 68 | 6 | 26, 46, 56, 96 |
| 7 | 72, 73(2) | 7 | 47 |
| 8 | 80, 85(2) | 8 | 08, 68 |
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 59(2) |
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSTT 29/05/2026
| 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE | |
| ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 19245 37851 |
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| G.6 | 098 778 418 |
| G.7 | 17 16 66 83 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10(2) | |
| 1 | 10(2), 16, 17, 18(2) | 1 | 21, 41, 51, 71 |
| 2 | 21, 28, 29 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 | 4 | 34, 54, 84 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 | 5 | 45, 55, 95 |
| 6 | 66 | 6 | 16, 46, 66 |
| 7 | 71, 78(2) | 7 | 17, 57 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 18(2), 28, 78(2), 98(2) |
| 9 | 95, 98(2) | 9 | 29, 49 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSTD 28/05/2026
| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | |
| ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 17976 39936 |
| G.3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| G.4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G.5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| G.6 | 264 345 791 |
| G.7 | 16 00 51 99 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 06 | 0 | 00(2), 10(2), 50 |
| 1 | 10(2), 16(3), 19 | 1 | 31, 41, 51, 91 |
| 2 | 27 | 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | |
| 4 | 41, 45, 49 | 4 | 64(2) |
| 5 | 50, 51 | 5 | 35, 45 |
| 6 | 64(2) | 6 | 06, 16(3), 36, 76(2) |
| 7 | 76(2), 77, 78 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 19, 49, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ Số Miền Bắc 27/05/2026
| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | |
| ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 05981 36393 |
| G.3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G.4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G.5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G.6 | 440 550 613 |
| G.7 | 45 27 16 15 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 40(2), 50 |
| 1 | 11, 12(2), 13(2), 15, 16, 19 | 1 | 11, 81 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 12(2), 72 |
| 3 | 33, 36 | 3 | 13(2), 33, 63, 73, 93 |
| 4 | 40(2), 45 | 4 | 54, 94 |
| 5 | 50, 54 | 5 | 15, 45 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 36, 66, 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 27, 97 |
| 8 | 81 | 8 | |
| 9 | 93, 94, 96, 97 | 9 | 19 |
Xem Thêm
