Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 14-03-2026
| 11XL - 13XL - 15XL - 19XL - 1XL - 2XL - 7XL - 8XL | |
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 |
| 1 | 14 | 1 | 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 52, 55 | 5 | 05, 55 |
| 6 | 68 | 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 47, 87(2) |
| 8 | 83, 86, 87(2) | 8 | 28, 38, 48, 68, 78 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 | 9 |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê nhanh miền Bắc đến ngày 14/03/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 ngày
- 09 16 lần
- 08 15 lần
- 41 14 lần
- 91 14 lần
- 30 13 lần
- 59 13 lần
- 45 13 lần
- 90 12 lần
- 92 12 lần
- 37 12 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày
- 01 2 lần
- 48 2 lần
- 59 2 lần
- 13 1 lần
- 12 1 lần
- 37 1 lần
- 81 1 lần
- 55 1 lần
- 30 1 lần
- 90 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 76 25 lần
- 34 23 lần
- 67 10 lần
- 13 10 lần
- 72 10 lần
- 39 10 lần
- 22 9 lần
- 57 9 lần
- 61 9 lần
- 25 9 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 0 16 lần
- 9 14 lần
- 7 11 lần
- 1 10 lần
- 3 6 lần
- 8 5 lần
- 6 3 lần
- 2 2 lần
- 5 1 lần
- 4 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 5 19 lần
- 3 15 lần
- 7 12 lần
- 1 7 lần
- 6 6 lần
- 0 5 lần
- 2 4 lần
- 4 2 lần
- 9 1 lần
- 8 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 7 40 lần
- 1 15 lần
- 5 11 lần
- 0 10 lần
- 3 8 lần
- 9 6 lần
- 8 5 lần
- 6 2 lần
- 4 1 lần
- 2 0 lần
XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 14-03-2026
| 15XL - 11XL - 13XL - 2XL - 7XL - 8XL - 19XL - 1XL | |
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00 |
| 1 | 14 | 1 | 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 52, 55 | 5 | 05, 55 |
| 6 | 68 | 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 47, 87(2) |
| 8 | 83, 86, 87(2) | 8 | 28, 38, 48, 68, 78 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 | 9 |
XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 13-03-2026
| 6XM - 14XM - 8XM - 17XM - 9XM - 5XM - 16XM - 3XM | |
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 0 | 00, 10, 30(2), 40, 90 |
| 1 | 10, 12, 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 26 | 2 | 12, 42 |
| 3 | 30(2), 33, 37 | 3 | 03, 33 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 64 |
| 5 | 56, 59 | 5 | 15, 65, 75 |
| 6 | 64, 65, 68 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 75, 77 | 7 | 07, 37, 77, 87(2) |
| 8 | 87(2), 88, 89(2) | 8 | 68, 88 |
| 9 | 90 | 9 | 59, 89(2) |
XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 12-03-2026
| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 | 0 | 10, 30(2), 70, 90 |
| 1 | 10, 17 | 1 | 41, 91 |
| 2 | 24, 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30(2), 32, 37, 38 | 3 | 93 |
| 4 | 41, 45, 46 | 4 | 04, 24, 64(2) |
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64(2), 66 | 6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 17, 27, 37 |
| 8 | 8 | 08, 38 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 | 9 | 09, 59 |
XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 11-03-2026
| 11XP - 12XP - 13XP - 18XP - 1XP - 4XP - 5XP - 6XP | |
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 | 0 | 50, 70, 80 |
| 1 | 18 | 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 31, 36 | 3 | 43, 83 |
| 4 | 43, 47 | 4 | 64(2) |
| 5 | 50, 51, 56 | 5 | 05 |
| 6 | 64(2), 68, 69(2) | 6 | 36, 56, 96 |
| 7 | 70, 71, 79(2) | 7 | 47, 97 |
| 8 | 80, 83, 89 | 8 | 08, 18, 28, 68, 98 |
| 9 | 96, 97, 98 | 9 | 09, 69(2), 79(2), 89 |
XSMB Thứ 3 » Xổ số Miền Bắc 10-03-2026
| 10XQ - 11XQ - 2XQ - 13XQ - 9XQ - 12XQ - 5XQ - 7XQ | |
| ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 15150 54728 |
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 |
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.6 | 477 990 927 |
| G.7 | 37 95 78 51 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 10, 50(2), 60, 90 |
| 1 | 10 | 1 | 51, 91 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02(2), 42, 62 |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43 | 4 | 84(2) |
| 5 | 50(2), 51, 55, 56, 58 | 5 | 55, 95 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 56 |
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 27, 37, 77 |
| 8 | 84(2) | 8 | 28, 58, 78 |
| 9 | 90, 91, 95, 99(2) | 9 | 09, 79, 99(2) |
XSMB Thứ 2 » Xổ số Miền Bắc 09-03-2026
| 12XR - 2XR - 4XR - 17XR - 20XR - 11XR - 15XR - 9XR | |
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04(2), 06 | 0 | 20, 40, 80(2) |
| 1 | 14, 16, 18 | 1 | 01, 41 |
| 2 | 20, 27 | 2 | 52(2), 92 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 | 3 | 33, 53(2), 63 |
| 4 | 40, 41 | 4 | 04(2), 14, 84 |
| 5 | 52(2), 53(2) | 5 | 35, 65 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 7 | 27, 87 | |
| 8 | 80(2), 84, 87 | 8 | 18, 38, 98 |
| 9 | 92, 98 | 9 |
XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 08-03-2026
| 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS | |
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 91 |
| 2 | 24(2), 27(2), 29 | 2 | 42, 52, 62(2) |
| 3 | 35, 36, 38 | 3 | 53, 83 |
| 4 | 42, 47(2) | 4 | 24(2), 74, 84 |
| 5 | 52, 53 | 5 | 05, 35, 65, 75 |
| 6 | 62(2), 65 | 6 | 36 |
| 7 | 74, 75 | 7 | 27(2), 47(2), 87 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 | 8 | 38, 88, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 19, 29, 89 |
Xem Thêm
