Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 09/04/2026
| 11YE - 13YE - 6YE - 7YE - 8YE - 9YE | |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 60 |
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 41(2) |
| 2 | 25 | 2 | 12, 32(2), 72 |
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 | 3 | 53(2), 73 |
| 4 | 41(2), 49 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94(2) |
| 5 | 53(2), 56 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 |
| 9 | 94(2), 95 | 9 | 39, 49, 69, 79 |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê miền Bắc đến ngày 09/04/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 30 17 lần
- 52 16 lần
- 91 16 lần
- 09 14 lần
- 87 13 lần
- 31 13 lần
- 90 13 lần
- 64 13 lần
- 38 12 lần
- 95 12 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 24 2 lần
- 88 2 lần
- 95 1 lần
- 14 1 lần
- 94 1 lần
- 87 1 lần
- 46 1 lần
- 69 1 lần
- 59 1 lần
- 68 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 71 29 lần
- 96 13 lần
- 88 11 lần
- 81 11 lần
- 57 11 lần
- 46 10 lần
- 27 10 lần
- 19 10 lần
- 03 9 lần
- 28 8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 7 25 lần
- 1 17 lần
- 9 9 lần
- 6 7 lần
- 4 6 lần
- 3 5 lần
- 0 3 lần
- 8 2 lần
- 5 1 lần
- 2 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 9 16 lần
- 3 14 lần
- 8 11 lần
- 1 9 lần
- 4 6 lần
- 7 5 lần
- 6 3 lần
- 2 2 lần
- 0 1 lần
- 5 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 9 32 lần
- 1 16 lần
- 4 12 lần
- 2 8 lần
- 3 7 lần
- 8 6 lần
- 6 3 lần
- 0 2 lần
- 5 1 lần
- 7 0 lần
XSMB » XSMB Thứ 5 » KQXSMB 09/04/2026
| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 60 |
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 41(2) |
| 2 | 25 | 2 | 12, 32(2), 72 |
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 | 3 | 53(2), 73 |
| 4 | 41(2), 49 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94(2) |
| 5 | 53(2), 56 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 |
| 9 | 94(2), 95 | 9 | 39, 49, 69, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSHN 08/04/2026
| 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF | |
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01(2), 02, 09 | 0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
| 1 | 1 | 01(2), 41 | |
| 2 | 20, 26(2) | 2 | 02, 42, 92 |
| 3 | 30, 33(2), 35, 38 | 3 | 33(2) |
| 4 | 41, 42, 45(2) | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 35, 45(2), 65, 85 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 26(2) |
| 7 | 77, 78 | 7 | 77, 97 |
| 8 | 85 | 8 | 38, 78 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 | 9 | 09, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số MB 07/04/2026
| 3YG - 2YG - 1YG - 8YG - 5YG - 10YG | |
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 70 |
| 1 | 10, 13 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 72, 82, 92(2) |
| 3 | 31, 36(2), 38 | 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 47 | 4 | 24 |
| 5 | 59 | 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 6 | 36(2), 86 | |
| 7 | 70, 72, 77(2) | 7 | 47, 77(2) |
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | 08, 38 |
| 9 | 91, 92(2), 93, 95 | 9 | 29, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » SXMB 06/04/2026
| 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH | |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 01, 21, 31(2), 41, 61, 91 |
| 2 | 21, 26, 29 | 2 | 32(3), 52 |
| 3 | 31(2), 32(3), 33 | 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 61, 65 | 6 | 06, 26 |
| 7 | 77, 79 | 7 | 17, 77, 87(2) |
| 8 | 83, 87(2) | 8 | |
| 9 | 91, 95 | 9 | 29, 79 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSTT 05/04/2026
| 3YK - 7YK - 12YK - 5YK - 15YK - 8YK | |
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 1 | 31, 41, 61(2) | |
| 2 | 25(2) | 2 | 52 |
| 3 | 30, 31, 34(2) | 3 | 73 |
| 4 | 40, 41, 49 | 4 | 34(2) |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 | 5 | 25(2), 55 |
| 6 | 61(2), 68, 69(2) | 6 | 56 |
| 7 | 70, 73, 78 | 7 | 07 |
| 8 | 89 | 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 98, 99 | 9 | 09, 49, 59, 69(2), 89, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSTD 04/04/2026
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | |
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 0 | 40, 80 |
| 1 | 16 | 1 | 41(2), 51(2) |
| 2 | 23, 26 | 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 40, 41(2), 42, 43, 48, 49 | 4 | 04 |
| 5 | 51(2), 56, 59 | 5 | |
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 72 | 7 | 37, 97 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 8 | 48 |
| 9 | 93, 97 | 9 | 09(2), 49, 59, 89 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ Số Miền Bắc 03/04/2026
| 2YM - 14YM - 1YM - 3YM - 10YM - 9YM | |
| ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 50258 41660 |
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.6 | 980 409 442 |
| G.7 | 86 15 29 54 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 60(2), 80 |
| 1 | 15 | 1 | 61, 91(2) |
| 2 | 24, 29 | 2 | 42, 52 |
| 3 | 36 | 3 | |
| 4 | 42, 44(2) | 4 | 04, 24, 44(2), 54(2), 94 |
| 5 | 52, 54(2), 55, 58 | 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 60(2), 61 | 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 75, 76 | 7 | 87, 97 |
| 8 | 80, 86, 87 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 91(2), 94, 97, 98 | 9 | 09, 29 |
Xem Thêm
