| Thứ 4 07/01/2026 | Đồng Nai 40 - 29 | Cần Thơ 01 - 97 | Sóc Trăng 23 - 33 | |
| Thứ 3 06/01/2026 | Bến Tre 71 - 31 | Vũng Tàu 58 - 28 | Bạc Liêu 53 - 04 | |
| Thứ 2 05/01/2026 | Hồ Chí Minh 26 - 78 | Đồng Tháp 19 - 63 | Cà Mau 31 - 35 | |
| Chủ nhật 04/01/2026 | Tiền Giang 48 - 88 | Kiên Giang 25 - 33 | Đà Lạt 07 - 71 | |
| Thứ 7 03/01/2026 | Hồ Chí Minh 26 - 43 | Bình Phước 24 - 84 | Hậu Giang 14 - 47 | Long An 93 - 03 |
| Thứ 6 02/01/2026 | Bình Dương 39 - 41 | Vĩnh Long 08 - 64 | Trà Vinh 89 - 07 | |
| Thứ 5 01/01/2026 | Bình Thuận 74 - 21 | Tây Ninh 32 - 40 | An Giang 25 - 13 | |
| Thứ 4 31/12/2025 | Đồng Nai 15 - 81 | Cần Thơ 99 - 52 | Sóc Trăng 04 - 88 | |
| Thứ 3 30/12/2025 | Bến Tre 37 - 61 | Vũng Tàu 20 - 26 | Bạc Liêu 30 - 96 | |
| Thứ 2 29/12/2025 | Hồ Chí Minh 44 - 96 | Đồng Tháp 01 - 13 | Cà Mau 38 - 37 | |
| Chủ nhật 28/12/2025 | Tiền Giang 30 - 31 | Kiên Giang 02 - 13 | Đà Lạt 34 - 99 | |
| Thứ 7 27/12/2025 | Hồ Chí Minh 12 - 80 | Bình Phước 31 - 66 | Hậu Giang 33 - 83 | Long An 28 - 80 |
| Thứ 6 26/12/2025 | Bình Dương 43 - 32 | Vĩnh Long 17 - 38 | Trà Vinh 31 - 13 | |
| Thứ 5 25/12/2025 | Bình Thuận 26 - 79 | Tây Ninh 94 - 63 | An Giang 13 - 57 | |
| Thứ 4 24/12/2025 | Đồng Nai 83 - 27 | Cần Thơ 85 - 89 | Sóc Trăng 06 - 14 | |
| Thứ 3 23/12/2025 | Bến Tre 37 - 61 | Vũng Tàu 71 - 73 | Bạc Liêu 65 - 12 | |
| Thứ 2 22/12/2025 | Hồ Chí Minh 38 - 78 | Đồng Tháp 47 - 09 | Cà Mau 18 - 99 | |
| Chủ nhật 21/12/2025 | Tiền Giang 48 - 78 | Kiên Giang 41 - 69 | Đà Lạt 41 - 85 | |
| Thứ 7 20/12/2025 | Hồ Chí Minh 85 - 35 | Bình Phước 69 - 70 | Hậu Giang 59 - 16 | Long An 58 - 11 |
| Thứ 6 19/12/2025 | Bình Dương 35 - 85 | Vĩnh Long 50 - 48 | Trà Vinh 19 - 56 | |
| Thứ 5 18/12/2025 | Bình Thuận 03 - 83 | Tây Ninh 73 - 19 | An Giang 39 - 57 | |
| Thứ 4 17/12/2025 | Đồng Nai 90 - 82 | Cần Thơ 05 - 97 | Sóc Trăng 90 - 57 | |
| Thứ 3 16/12/2025 | Bến Tre 29 - 28 | Vũng Tàu 10 - 87 | Bạc Liêu 63 - 35 | |
| Thứ 2 15/12/2025 | Hồ Chí Minh 94 - 65 | Đồng Tháp 83 - 08 | Cà Mau 67 - 12 | |
| Chủ nhật 14/12/2025 | Tiền Giang 69 - 64 | Kiên Giang 89 - 47 | Đà Lạt 75 - 84 | |
| Thứ 7 13/12/2025 | Hồ Chí Minh 52 - 38 | Bình Phước 99 - 97 | Hậu Giang 49 - 29 | Long An 87 - 59 |
| Thứ 6 12/12/2025 | Bình Dương 33 - 82 | Vĩnh Long 93 - 40 | Trà Vinh 42 - 93 | |
| Thứ 5 11/12/2025 | Bình Thuận 38 - 27 | Tây Ninh 49 - 47 | An Giang 63 - 56 | |
| Thứ 4 10/12/2025 | Đồng Nai 87 - 68 | Cần Thơ 20 - 92 | Sóc Trăng 12 - 26 | |
| Thứ 3 09/12/2025 | Bến Tre 14 - 86 | Vũng Tàu 98 - 48 | Bạc Liêu 55 - 67 | |
| Thứ 2 08/12/2025 | Hồ Chí Minh 90 - 70 | Đồng Tháp 11 - 80 | Cà Mau 00 - 11 | |
