thống kê đặc biêt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

03/05/2000 về 06180 sau đó 04/05/2000 về 47172
03/07/2000 về 62480 sau đó 04/07/2000 về 12345
02/09/2000 về 43080 sau đó 03/09/2000 về 44351
22/11/2000 về 23780 sau đó 23/11/2000 về 83150
29/11/2000 về 23180 sau đó 30/11/2000 về 78565
06/02/2001 về 96780 sau đó 07/02/2001 về 63441
24/06/2001 về 40780 sau đó 25/06/2001 về 95491
02/12/2001 về 29380 sau đó 03/12/2001 về 84671
16/01/2002 về 36080 sau đó 17/01/2002 về 78963
17/03/2002 về 44180 sau đó 18/03/2002 về 77855
09/06/2002 về 96880 sau đó 10/06/2002 về 20473
18/08/2002 về 99380 sau đó 19/08/2002 về 15717
24/01/2003 về 35180 sau đó 25/01/2003 về 68611
24/03/2003 về 42880 sau đó 25/03/2003 về 69000
27/09/2003 về 72080 sau đó 28/09/2003 về 30994
05/10/2003 về 23580 sau đó 06/10/2003 về 72604
19/10/2003 về 02180 sau đó 20/10/2003 về 16764
24/06/2004 về 71380 sau đó 25/06/2004 về 00061
12/07/2004 về 57580 sau đó 13/07/2004 về 39445
23/07/2004 về 86180 sau đó 24/07/2004 về 97021
28/07/2004 về 49680 sau đó 29/07/2004 về 73403
12/11/2004 về 09980 sau đó 13/11/2004 về 82714
25/11/2004 về 86280 sau đó 26/11/2004 về 90198
15/12/2004 về 23280 sau đó 16/12/2004 về 51893
13/01/2005 về 99780 sau đó 14/01/2005 về 74604
11/03/2005 về 14880 sau đó 12/03/2005 về 75307
11/04/2005 về 98780 sau đó 12/04/2005 về 55882
07/10/2005 về 95380 sau đó 08/10/2005 về 45626
02/06/2006 về 22580 sau đó 03/06/2006 về 23542
13/07/2006 về 63680 sau đó 14/07/2006 về 93760
12/10/2006 về 73180 sau đó 13/10/2006 về 27652
23/11/2006 về 08080 sau đó 24/11/2006 về 14425
18/03/2007 về 76180 sau đó 19/03/2007 về 37378
10/04/2007 về 11780 sau đó 11/04/2007 về 03463
08/03/2008 về 66280 sau đó 09/03/2008 về 72691
19/03/2008 về 02180 sau đó 20/03/2008 về 13697
03/08/2010 về 01080 sau đó 04/08/2010 về 64110
19/11/2010 về 38480 sau đó 20/11/2010 về 43352
14/04/2011 về 82680 sau đó 15/04/2011 về 29442
23/05/2011 về 52980 sau đó 24/05/2011 về 29698
04/08/2011 về 07580 sau đó 05/08/2011 về 85608
25/11/2011 về 65880 sau đó 26/11/2011 về 12409
11/01/2012 về 32980 sau đó 12/01/2012 về 16273
26/01/2012 về 18780 sau đó 27/01/2012 về 98241
22/03/2012 về 46180 sau đó 23/03/2012 về 47455
10/06/2012 về 00580 sau đó 11/06/2012 về 04089
23/12/2012 về 49780 sau đó 24/12/2012 về 27429
24/01/2013 về 55380 sau đó 25/01/2013 về 98856
09/07/2013 về 84480 sau đó 10/07/2013 về 04315
24/08/2013 về 78680 sau đó 25/08/2013 về 62303
08/11/2013 về 75180 sau đó 09/11/2013 về 56559
22/11/2013 về 12080 sau đó 23/11/2013 về 63183
05/12/2014 về 29380 sau đó 06/12/2014 về 02187
23/08/2015 về 52880 sau đó 24/08/2015 về 34970
07/09/2015 về 20180 sau đó 08/09/2015 về 47743
06/10/2015 về 89780 sau đó 07/10/2015 về 35208
21/04/2016 về 31780 sau đó 22/04/2016 về 06580
22/04/2016 về 06580 sau đó 23/04/2016 về 97066
19/05/2017 về 34080 sau đó 20/05/2017 về 43031
16/06/2017 về 05480 sau đó 17/06/2017 về 18644
02/08/2017 về 60280 sau đó 03/08/2017 về 54613
25/11/2017 về 72680 sau đó 26/11/2017 về 55409
02/03/2018 về 05180 sau đó 03/03/2018 về 90586
19/04/2018 về 34580 sau đó 20/04/2018 về 23061
08/01/2019 về 62880 sau đó 09/01/2019 về 89379
16/02/2019 về 57480 sau đó 17/02/2019 về 54486
12/01/2020 về 90880 sau đó 13/01/2020 về 41244
17/05/2020 về 76380 sau đó 18/05/2020 về 44554
15/08/2020 về 57980 sau đó 16/08/2020 về 82147
20/08/2020 về 30880 sau đó 21/08/2020 về 57454
03/09/2020 về 80180 sau đó 04/09/2020 về 15580
04/09/2020 về 15580 sau đó 05/09/2020 về 52085
12/09/2020 về 51880 sau đó 13/09/2020 về 28463
20/11/2020 về 92780 sau đó 21/11/2020 về 20561
17/04/2021 về 10780 sau đó 18/04/2021 về 89500
04/05/2021 về 09580 sau đó 05/05/2021 về 83866
25/07/2021 về 82380 sau đó 26/07/2021 về 40891
23/11/2021 về 24880 sau đó 24/11/2021 về 85856
24/02/2022 về 16480 sau đó 25/02/2022 về 09401
09/08/2022 về 00180 sau đó 10/08/2022 về 42119
29/11/2022 về 25380 sau đó 30/11/2022 về 98112
12/12/2022 về 65180 sau đó 13/12/2022 về 96688
18/07/2023 về 20080 sau đó 19/07/2023 về 15339
02/09/2023 về 06380 sau đó 03/09/2023 về 31186
25/10/2023 về 61380 sau đó 26/10/2023 về 26788
30/12/2023 về 59380 sau đó 31/12/2023 về 73758
21/04/2024 về 19980 sau đó 22/04/2024 về 15525

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 80 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
252581
882863
391121
191011
562913
662002
613633
851802
542471
442791
092131
311082
431701
871831
591032
151291
891552
412732
982422
522101
971781
601261
821071
042931
141211
452641
941111
171711
651501
511721

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
012812
18148
2575
32117
41098
51296
61189
77513
81289
98810

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 8(12 lần) - 5(12 lần) - 0(12 lần) - 6(11 lần) - 4(10 lần) - 9(8 lần) - 1(8 lần) - 7(7 lần) - 2(5 lần) - 3(2 lần)
Chạm đuôi : 1(14 lần) - 3(11 lần) - 5(9 lần) - 4(9 lần) - 6(8 lần) - 9(8 lần) - 8(8 lần) - 0(8 lần) - 2(7 lần) - 7(5 lần)
Tổng : 7(13 lần) - 0(12 lần) - 9(10 lần) - 6(9 lần) - 8(9 lần) - 4(8 lần) - 1(8 lần) - 3(7 lần) - 5(6 lần) - 2(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 80 vào Thứ 3

Ngày 19/07/2023 giải đặc biệt về 15339 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 30/11/2022 giải đặc biệt về 98112 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 10/08/2022 giải đặc biệt về 42119 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 24/11/2021 giải đặc biệt về 85856 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 05/05/2021 giải đặc biệt về 83866 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 09/01/2019 giải đặc biệt về 89379 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 07/10/2015 giải đặc biệt về 35208 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 10/07/2013 giải đặc biệt về 04315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 04/08/2010 giải đặc biệt về 64110 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 11/04/2007 giải đặc biệt về 03463 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 07/02/2001 giải đặc biệt về 63441 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 15/05 sau khi ra 80 vào ngày 14/05

Ngày 15/05/2000 giải đặc biệt về 84173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 15/05/2001 giải đặc biệt về 10616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 15/05/2002 giải đặc biệt về 91904 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 15/05/2003 giải đặc biệt về 22352 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 15/05/2004 giải đặc biệt về 41090 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 15/05/2005 giải đặc biệt về 94957 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 15/05/2006 giải đặc biệt về 63784 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 15/05/2007 giải đặc biệt về 83693 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 15/05/2008 giải đặc biệt về 38970 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 15/05/2009 giải đặc biệt về 51699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 15/05/2010 giải đặc biệt về 73913 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 15/05/2011 giải đặc biệt về 22817 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 15/05/2012 giải đặc biệt về 80265 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 15/05/2013 giải đặc biệt về 72642 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 15/05/2014 giải đặc biệt về 79513 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 15/05/2015 giải đặc biệt về 14199 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 15/05/2016 giải đặc biệt về 11181 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 15/05/2017 giải đặc biệt về 95749 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 15/05/2018 giải đặc biệt về 10316 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 15/05/2019 giải đặc biệt về 22819 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 15/05/2020 giải đặc biệt về 41795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 15/05/2021 giải đặc biệt về 59925 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 15/05/2022 giải đặc biệt về 93649 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 15/05/2023 giải đặc biệt về 90956 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1