Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 30/04/2026
| 10ZE - 13ZE - 15ZE - 1ZE - 2ZE - 6ZE | |
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30(3) |
| 1 | 13, 19 | 1 | 21, 51 |
| 2 | 21, 25 | 2 | 92 |
| 3 | 30(3) | 3 | 13, 73, 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 74(2), 84 |
| 5 | 51, 54, 56, 57(3) | 5 | 25, 75 |
| 6 | 6 | 06, 56, 96 | |
| 7 | 73, 74(2), 75, 79 | 7 | 57(3), 97 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 98 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê miền Bắc đến ngày 30/04/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 91 15 lần
- 09 15 lần
- 72 14 lần
- 79 14 lần
- 30 13 lần
- 20 13 lần
- 60 13 lần
- 73 12 lần
- 69 12 lần
- 98 12 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 76 2 lần
- 25 2 lần
- 55 2 lần
- 20 1 lần
- 38 1 lần
- 00 1 lần
- 04 1 lần
- 50 1 lần
- 82 1 lần
- 67 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 23 18 lần
- 00 17 lần
- 26 15 lần
- 88 13 lần
- 16 11 lần
- 40 9 lần
- 95 9 lần
- 10 9 lần
- 52 8 lần
- 03 8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 8 23 lần
- 0 18 lần
- 9 10 lần
- 4 8 lần
- 3 7 lần
- 1 5 lần
- 2 4 lần
- 5 2 lần
- 6 1 lần
- 7 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 1 30 lần
- 2 23 lần
- 0 18 lần
- 3 12 lần
- 6 6 lần
- 7 5 lần
- 8 4 lần
- 4 2 lần
- 9 1 lần
- 5 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 1 17 lần
- 7 11 lần
- 6 10 lần
- 3 6 lần
- 8 5 lần
- 0 4 lần
- 4 3 lần
- 9 2 lần
- 5 1 lần
- 2 0 lần
XSMB » XSMB Thứ 5 » KQXSMB 30/04/2026
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | |
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30(3) |
| 1 | 13, 19 | 1 | 21, 51 |
| 2 | 21, 25 | 2 | 92 |
| 3 | 30(3) | 3 | 13, 73, 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 74(2), 84 |
| 5 | 51, 54, 56, 57(3) | 5 | 25, 75 |
| 6 | 6 | 06, 56, 96 | |
| 7 | 73, 74(2), 75, 79 | 7 | 57(3), 97 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 98 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSHN 29/04/2026
| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | |
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50, 60 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 1 | 41 |
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 12, 42, 72 |
| 3 | 33, 36, 39 | 3 | 33 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 | 4 | 24, 44, 84 |
| 5 | 50, 55, 58 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 60, 66, 69(2) | 6 | 36, 46, 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 17, 77, 87(2) |
| 8 | 84, 87(2) | 8 | 18, 28, 48, 58 |
| 9 | 9 | 39, 69(2) |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ số MB 28/04/2026
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | |
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 30, 90 |
| 1 | 1 | 01, 21, 91 | |
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | 32(2), 72, 82(2) |
| 3 | 30, 32(2), 36, 38 | 3 | |
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 54, 59 | 5 | 25 |
| 6 | 6 | 06, 36 | |
| 7 | 72, 78 | 7 | 27, 87 |
| 8 | 82(2), 84, 87 | 8 | 38, 48, 78, 98(2) |
| 9 | 90, 91, 94, 98(2) | 9 | 09, 59 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » SXMB 27/04/2026
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | |
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 46804 53185 |
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.6 | 185 231 468 |
| G.7 | 34 46 28 71 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 31, 71, 81 |
| 2 | 27, 28(2) | 2 | |
| 3 | 31, 34 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 4 | 04, 34, 64, 94(2) |
| 5 | 56, 59 | 5 | 45, 85(2) |
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 81, 85(2) | 8 | 28(2), 68, 98 |
| 9 | 93, 94(2), 97, 98 | 9 | 49, 59 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSTT 26/04/2026
| 12ZK - 3ZK - 2ZK - 8ZK - 10ZK - 1ZK | |
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2), 08(2) | 0 | 20, 30 |
| 1 | 17 | 1 | 41, 71, 81, 91 |
| 2 | 20, 27, 28(2) | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 43, 53, 63 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05(2), 45, 75, 85 |
| 6 | 62, 63 | 6 | 46, 86 |
| 7 | 71, 75, 77 | 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 89 | 8 | 08(2), 28(2), 48 |
| 9 | 91 | 9 | 89 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSTD 25/04/2026
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | |
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 27(2) | 2 | 12, 42 |
| 3 | 30, 35, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 66(2), 69 | 6 | 06, 66(2), 96 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 17, 27(2), 57 |
| 8 | 8 | 48 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99(2) | 9 | 09, 39, 69, 79, 99(2) |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ Số Miền Bắc 24/04/2026
| 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM | |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51, 71 |
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 84(2) |
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 |
| 8 | 80, 84(2) | 8 | 28, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 |
Xem Thêm
