Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số Miền Bắc 04/05/2026
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | |
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 83115 80556 |
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G.6 | 867 393 252 |
| G.7 | 15 69 63 67 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80 |
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 | 1 | 51(2) |
| 2 | 2 | 12, 42, 52 | |
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 34 |
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 | 5 | 05, 15(3), 45, 85 |
| 6 | 63, 67(2), 69(2) | 6 | 46, 56 |
| 7 | 7 | 07, 17, 57, 67(2) | |
| 8 | 80, 85 | 8 | |
| 9 | 93 | 9 | 49, 69(2) |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê miền Bắc đến ngày 04/05/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 91 16 lần
- 69 14 lần
- 57 14 lần
- 30 14 lần
- 25 14 lần
- 14 13 lần
- 73 13 lần
- 72 13 lần
- 79 13 lần
- 32 12 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 55 2 lần
- 25 2 lần
- 76 2 lần
- 14 1 lần
- 35 1 lần
- 43 1 lần
- 63 1 lần
- 00 1 lần
- 82 1 lần
- 06 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 26 19 lần
- 16 15 lần
- 10 13 lần
- 03 12 lần
- 02 11 lần
- 61 11 lần
- 65 11 lần
- 29 10 lần
- 76 10 lần
- 53 8 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 8 27 lần
- 0 22 lần
- 9 14 lần
- 4 12 lần
- 1 9 lần
- 2 8 lần
- 7 4 lần
- 3 2 lần
- 6 1 lần
- 5 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 0 22 lần
- 3 16 lần
- 6 10 lần
- 8 8 lần
- 9 5 lần
- 5 4 lần
- 7 3 lần
- 2 2 lần
- 4 1 lần
- 1 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 1 21 lần
- 7 15 lần
- 3 10 lần
- 8 9 lần
- 4 7 lần
- 9 6 lần
- 2 4 lần
- 5 2 lần
- 0 1 lần
- 6 0 lần
XSMB » XSMB Thứ 2 » KQXSMB 04/05/2026
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | |
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 83115 80556 |
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G.6 | 867 393 252 |
| G.7 | 15 69 63 67 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80 |
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 | 1 | 51(2) |
| 2 | 2 | 12, 42, 52 | |
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 34 |
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 | 5 | 05, 15(3), 45, 85 |
| 6 | 63, 67(2), 69(2) | 6 | 46, 56 |
| 7 | 7 | 07, 17, 57, 67(2) | |
| 8 | 80, 85 | 8 | |
| 9 | 93 | 9 | 49, 69(2) |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSHN 03/05/2026
| 2ZB - 11ZB - 4ZB - 12ZB - 3ZB - 13ZB | |
| ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 04054 01848 |
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G.6 | 506 490 194 |
| G.7 | 68 88 24 59 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 23, 24, 27, 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 37 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40, 44, 48(2) | 4 | 24, 44, 54(2), 64, 84, 94 |
| 5 | 54(2), 57(2), 59 | 5 | 95 |
| 6 | 63, 64, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 37, 57(2), 87 |
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 28, 48(2), 68, 78, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 | 9 | 59 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số MB 02/05/2026
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | |
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 99083 98654 |
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.6 | 960 157 907 |
| G.7 | 41 14 62 87 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07(2) | 0 | 00, 60 |
| 1 | 14(2) | 1 | 21, 41, 91 |
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | 32, 62, 82 |
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 04, 14(2), 24, 54, 84 |
| 5 | 54, 57(2), 58 | 5 | 25 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 07(2), 37, 57(2), 87, 97 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 91, 97 | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » SXMB 01/05/2026
| 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD | |
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 12155 58409 |
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.6 | 355 722 435 |
| G.7 | 48 39 79 46 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 14, 19 | 1 | 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 22, 25, 27(2) | 2 | 22, 32, 42, 62, 82 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 | 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 | 4 | 14, 54, 64 |
| 5 | 51, 54, 55(2), 59 | 5 | 25, 35, 55(2) |
| 6 | 62, 64 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 27(2), 37 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 48 |
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 19, 39, 59, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSTT 30/04/2026
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | |
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30(3) |
| 1 | 13, 19 | 1 | 21, 51 |
| 2 | 21, 25 | 2 | 92 |
| 3 | 30(3) | 3 | 13, 73, 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 74(2), 84 |
| 5 | 51, 54, 56, 57(3) | 5 | 25, 75 |
| 6 | 6 | 06, 56, 96 | |
| 7 | 73, 74(2), 75, 79 | 7 | 57(3), 97 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 98 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSTD 29/04/2026
| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | |
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50, 60 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 1 | 41 |
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 12, 42, 72 |
| 3 | 33, 36, 39 | 3 | 33 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 | 4 | 24, 44, 84 |
| 5 | 50, 55, 58 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 60, 66, 69(2) | 6 | 36, 46, 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 17, 77, 87(2) |
| 8 | 84, 87(2) | 8 | 18, 28, 48, 58 |
| 9 | 9 | 39, 69(2) |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ Số Miền Bắc 28/04/2026
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | |
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 30, 90 |
| 1 | 1 | 01, 21, 91 | |
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | 32(2), 72, 82(2) |
| 3 | 30, 32(2), 36, 38 | 3 | |
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 54, 59 | 5 | 25 |
| 6 | 6 | 06, 36 | |
| 7 | 72, 78 | 7 | 27, 87 |
| 8 | 82(2), 84, 87 | 8 | 38, 48, 78, 98(2) |
| 9 | 90, 91, 94, 98(2) | 9 | 09, 59 |
Xem Thêm
