Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 30-01-2026
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG | |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 33, 35 | 3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 | 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 68 | 6 | 46 |
| 7 | 78, 79 | 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85 | 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 | 9 | 09, 79, 99 |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê nhanh miền Bắc đến ngày 30/01/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 ngày
- 51 12 lần
- 45 12 lần
- 39 12 lần
- 22 12 lần
- 54 12 lần
- 60 12 lần
- 94 12 lần
- 88 11 lần
- 25 11 lần
- 21 11 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày
- 86 2 lần
- 62 2 lần
- 22 2 lần
- 23 1 lần
- 89 1 lần
- 93 1 lần
- 38 1 lần
- 94 1 lần
- 68 1 lần
- 47 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 08 11 lần
- 64 10 lần
- 42 9 lần
- 58 9 lần
- 18 8 lần
- 53 8 lần
- 73 7 lần
- 27 7 lần
- 12 7 lần
- 96 6 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 0 25 lần
- 9 18 lần
- 5 12 lần
- 6 6 lần
- 3 5 lần
- 7 4 lần
- 8 3 lần
- 2 2 lần
- 1 1 lần
- 4 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 9 23 lần
- 7 16 lần
- 8 10 lần
- 6 9 lần
- 3 8 lần
- 2 6 lần
- 0 3 lần
- 1 2 lần
- 4 1 lần
- 5 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 7 23 lần
- 2 20 lần
- 0 14 lần
- 6 12 lần
- 4 7 lần
- 1 4 lần
- 8 3 lần
- 3 2 lần
- 5 1 lần
- 9 0 lần
XSMB Thứ 6 » Xổ số Miền Bắc 30-01-2026
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG | |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 33, 35 | 3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 | 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 68 | 6 | 46 |
| 7 | 78, 79 | 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85 | 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 | 9 | 09, 79, 99 |
XSMB Thứ 5 » Xổ số Miền Bắc 29-01-2026
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 | 0 | 00, 60, 80, 90 |
| 1 | 14(2), 19 | 1 | 51(2), 71, 81 |
| 2 | 26, 29 | 2 | 32, 82 |
| 3 | 32, 35 | 3 | 93 |
| 4 | 4 | 14(2), 54, 94(2) | |
| 5 | 51(2), 54 | 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 60, 67 | 6 | 06, 26, 76 |
| 7 | 71, 75, 76 | 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 | 8 | |
| 9 | 90, 93, 94(2), 95 | 9 | 19, 29 |
XSMB Thứ 4 » Xổ số Miền Bắc 28-01-2026
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 0 | 40, 50 |
| 1 | 1 | 01, 21(2), 51 | |
| 2 | 21(2), 24, 28 | 2 | 02, 32 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 | 3 | 33, 93 |
| 4 | 40, 47 | 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | 75, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 | 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 89 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 93, 94, 95 | 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
XSMB Thứ 3 » Xổ số Miền Bắc 27-01-2026
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | |
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20(3), 30, 70, 80 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 | 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 20(3), 22(3), 29(2) | 2 | 22(3), 62(2), 72, 92 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 | 3 | 33, 43 |
| 4 | 41, 43 | 4 | 14, 34 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 61, 62(2) | 6 | 16 |
| 7 | 70, 72 | 7 | |
| 8 | 80, 81 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 19, 29(2), 59 |
XSMB Thứ 2 » Xổ số Miền Bắc 26-01-2026
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | |
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 15, 17 | 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 20 | 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 41, 44 | 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 56, 57 | 5 | 05, 15, 65, 85(3) |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 | 6 | 56, 66 |
| 7 | 74 | 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | 81, 82, 85(3) | 8 | |
| 9 | 93, 94 | 9 | 39, 69 |
XSMB Chủ Nhật » Xổ số Miền Bắc 25-01-2026
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | |
| ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 26225 01219 |
| G.3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G.5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.6 | 489 940 371 |
| G.7 | 33 97 86 63 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30(2), 40, 60, 80 |
| 1 | 19(3) | 1 | 51, 71(2), 91 |
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 52, 62 |
| 3 | 30(2), 33, 35, 36, 38 | 3 | 23, 33, 63, 83 |
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 60, 62, 63 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 71(2) | 7 | 97 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 91, 97 | 9 | 19(3), 89 |
XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 24-01-2026
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | |
| ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 60 |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 51(2), 61 |
| 2 | 22(2), 29 | 2 | 22(2), 62 |
| 3 | 34, 36(2) | 3 | 13, 83 |
| 4 | 45, 47, 49 | 4 | 34, 84 |
| 5 | 51(2) | 5 | 45, 65 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 | 6 | 36(2), 66, 76, 96 |
| 7 | 76 | 7 | 47 |
| 8 | 83, 84, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 96, 98 | 9 | 09, 29, 49, 69 |
Xem Thêm
