Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSMB - SXMB
XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ số Miền Bắc 25/04/2026
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | |
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 27(2) | 2 | 12, 42 |
| 3 | 30, 35, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 66(2), 69 | 6 | 06, 66(2), 96 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 17, 27(2), 57 |
| 8 | 8 | 48 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99(2) | 9 | 09, 39, 69, 79, 99(2) |
- Xem Phân tích Miền Bắc
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
- Hãy Quay thử xổ số miền bắc để lấy cặp số đẹp
- Thống kê Tần suất loto
- Bảng đặc biệt tuần
Thống kê miền Bắc đến ngày 25/04/2026
10 bộ số lo to về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 91 17 lần
- 09 16 lần
- 20 14 lần
- 79 14 lần
- 31 13 lần
- 13 13 lần
- 61 13 lần
- 72 13 lần
- 65 13 lần
- 42 12 lần
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
- 25 2 lần
- 55 2 lần
- 76 2 lần
- 44 1 lần
- 67 1 lần
- 37 1 lần
- 66 1 lần
- 06 1 lần
- 82 1 lần
- 91 1 lần
Bộ số loto gan lâu chưa về
- 24 18 lần
- 23 13 lần
- 00 12 lần
- 46 12 lần
- 38 12 lần
- 85 11 lần
- 26 10 lần
- 89 10 lần
- 78 9 lần
- 18 9 lần
Đầu đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 8 18 lần
- 0 13 lần
- 6 11 lần
- 5 8 lần
- 2 6 lần
- 9 5 lần
- 4 3 lần
- 3 2 lần
- 7 1 lần
- 1 0 lần
Đuôi đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 1 25 lần
- 2 18 lần
- 0 13 lần
- 4 10 lần
- 3 7 lần
- 5 6 lần
- 8 3 lần
- 9 2 lần
- 6 1 lần
- 7 0 lần
Tổng đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất
- 4 14 lần
- 1 12 lần
- 9 11 lần
- 5 10 lần
- 0 8 lần
- 7 6 lần
- 6 5 lần
- 2 2 lần
- 3 1 lần
- 8 0 lần
XSMB » XSMB Thứ 7 » KQXSMB 25/04/2026
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | |
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 27(2) | 2 | 12, 42 |
| 3 | 30, 35, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 66(2), 69 | 6 | 06, 66(2), 96 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 17, 27(2), 57 |
| 8 | 8 | 48 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99(2) | 9 | 09, 39, 69, 79, 99(2) |
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSHN 24/04/2026
| 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM | |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51, 71 |
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 84(2) |
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 |
| 8 | 80, 84(2) | 8 | 28, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số MB 23/04/2026
| 8ZN - 11ZN - 3ZN - 12ZN - 6ZN - 13ZN | |
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 0 | 20 |
| 1 | 19 | 1 | 01, 21, 31, 61, 91(2) |
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 02, 22, 42 |
| 3 | 31, 39(2) | 3 | 63(2) |
| 4 | 42, 44 | 4 | 44, 54, 84 |
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 05, 65 |
| 6 | 61, 63(2), 65 | 6 | 86, 96(2) |
| 7 | 7 | 07, 57 | |
| 8 | 84, 86 | 8 | 58 |
| 9 | 91(2), 96(2), 99 | 9 | 19, 39(2), 99 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » SXMB 22/04/2026
| 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP | |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07, 09 | 0 | 20, 70(2) |
| 1 | 1 | 01, 31, 41, 91 | |
| 2 | 20, 25, 28(2) | 2 | 52, 72 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 73(2) |
| 4 | 41, 48(2) | 4 | 64 |
| 5 | 52, 56 | 5 | 05, 25 |
| 6 | 64, 67 | 6 | 56 |
| 7 | 70(2), 72, 73(2), 79 | 7 | 07, 67 |
| 8 | 8 | 28(2), 48(2), 98(2) | |
| 9 | 91, 98(2) | 9 | 09, 39, 79 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSTT 21/04/2026
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | |
| ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 97779 94665 |
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.6 | 695 382 521 |
| G.7 | 09 13 22 95 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40 |
| 1 | 10, 13(2) | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 22, 25 | 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 31, 34, 36 | 3 | 13(2), 83, 93 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 34, 64, 74 |
| 5 | 5 | 25, 65, 75, 95(2) | |
| 6 | 64, 65 | 6 | 36, 76(2), 96 |
| 7 | 74, 75, 76(2), 79(2) | 7 | |
| 8 | 82, 83 | 8 | |
| 9 | 93, 95(2), 96, 99 | 9 | 09, 79(2), 99 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSTD 20/04/2026
| 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR | |
| ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 75281 83073 |
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.6 | 466 461 061 |
| G.7 | 34 06 47 39 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06(3), 07, 08(2) | 0 | |
| 1 | 14 | 1 | 21, 61(2), 81 |
| 2 | 21, 25 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32, 34, 39(2) | 3 | 53, 73 |
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 53, 57 | 5 | 25 |
| 6 | 61(2), 66, 67 | 6 | 06(3), 66, 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 47, 57, 67, 97(2) |
| 8 | 81 | 8 | 08(2) |
| 9 | 96, 97(2) | 9 | 39(2) |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Xổ Số Miền Bắc 19/04/2026
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | |
| ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 47398 67764 |
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.6 | 329 055 725 |
| G.7 | 82 87 08 16 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13, 14, 16(3) | 1 | 81 |
| 2 | 25(2), 29 | 2 | 62, 82 |
| 3 | 3 | 03, 13, 93 | |
| 4 | 44, 45, 47 | 4 | 14, 44, 54, 64, 94 |
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 25(2), 45, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 | 6 | 16(3) |
| 7 | 70 | 7 | 47, 87 |
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 93, 94, 98 | 9 | 09, 29, 59, 69 |
Xem Thêm
