| ĐB | |
| G.1 | 945-123 |
| G.2 | 458-644-743-636 |
| G.3 | 648 296 |
| G.4 | 464 824 062 750 282 385 212 |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 | |
| G.8 | 1 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 50 |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 23, 24 | 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 36 | 3 | 23, 43, 53 |
| 4 | 43, 44, 45, 48, 49 | 4 | 24, 44, 64 |
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | 45, 85 |
| 6 | 62, 64 | 6 | 06, 36, 96 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 82, 85 | 8 | 48, 58 |
| 9 | 96 | 9 | 09, 49 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 03/03/2026
| Kỳ quay thưởng: 00695 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 600 | 907 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 907 | 600 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 28/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00694 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 734 | 446 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 446 | 734 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 26/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00693 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 535 | 693 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 693 | 535 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 874 | 365 | 316 | 851 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 924 | 428 | 285 | |||||||||||
| 238 | 780 | 955 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 146 | 603 | 222 | 307 | ||||||||||
| 295 | 328 | 599 | 741 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 24/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00692 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 577 | 323 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 323 | 577 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 086 | 187 | 212 | 031 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 550 | 491 | 888 | |||||||||||
| 845 | 109 | 725 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 738 | 037 | 681 | 131 | ||||||||||
| 157 | 102 | 743 | 724 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 21/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00691 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 995 | 287 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 287 | 995 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 615 | 412 | 166 | 798 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 667 | 215 | 814 | |||||||||||
| 781 | 173 | 537 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 684 | 480 | 499 | 358 | ||||||||||
| 048 | 037 | 641 | 105 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xem Thêm
