| ĐB | |
| G.1 | 235-479 |
| G.2 | 761-467-138-079 |
| G.3 | 762 734 |
| G.4 | 300 897 032 279 115 871 981 |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 | |
| G.8 | 1 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00 |
| 1 | 15 | 1 | 61, 71, 81 |
| 2 | 2 | 32, 62, 92 | |
| 3 | 32, 34(2), 35, 38 | 3 | |
| 4 | 46 | 4 | 04, 34(2) |
| 5 | 5 | 15, 35 | |
| 6 | 61, 62, 67, 69 | 6 | 46 |
| 7 | 71, 79(3) | 7 | 67, 97 |
| 8 | 81 | 8 | 38 |
| 9 | 92, 97 | 9 | 69, 79(3) |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 15/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 00676 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 388 | 370 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 370 | 388 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 052 | 992 | 685 | 586 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 045 | 570 | 855 | |||||||||||
| 618 | 181 | 236 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 500 | 021 | 667 | 849 | ||||||||||
| 813 | 382 | 775 | 846 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 13/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 00675 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 269 | 976 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 976 | 269 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 212 | 045 | 166 | 886 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 175 | 251 | 054 | |||||||||||
| 167 | 511 | 656 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 550 | 617 | 031 | 990 | ||||||||||
| 417 | 434 | 216 | 314 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 10/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 00674 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 700 | 992 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 992 | 700 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 979 | 945 | 716 | 026 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 833 | 938 | 133 | |||||||||||
| 237 | 377 | 863 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 674 | 795 | 548 | 117 | ||||||||||
| 506 | 517 | 562 | 835 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 08/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 00673 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 770 | 703 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 703 | 770 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 262 | 546 | 240 | 781 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 638 | 115 | 515 | |||||||||||
| 173 | 468 | 449 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 401 | 776 | 689 | 713 | ||||||||||
| 405 | 245 | 370 | 111 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 06/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 00672 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 059 | 919 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 919 | 059 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 866 | 314 | 088 | 357 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 807 | 268 | 201 | |||||||||||
| 344 | 006 | 217 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 924 | 282 | 356 | 166 | ||||||||||
| 711 | 479 | 936 | 458 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xem Thêm
