| ĐB | |
| G.1 | 367-138 |
| G.2 | 207-468-135-215 |
| G.3 | 855 549 |
| G.4 | 307 436 726 223 087 513 666 |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 | |
| G.8 | 1 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 0 | 40 |
| 1 | 13, 15, 17 | 1 | |
| 2 | 23, 26 | 2 | |
| 3 | 35, 36, 38 | 3 | 13, 23, 53 |
| 4 | 40, 48, 49 | 4 | 74 |
| 5 | 53, 55 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 66, 67, 68 | 6 | 26, 36, 66 |
| 7 | 74 | 7 | 07(2), 17, 67, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 9 | 49 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 10/03/2026
| Kỳ quay thưởng: 00698 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 776 | 308 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 308 | 776 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 299 | 600 | 808 | 865 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 851 | 914 | 857 | |||||||||||
| 039 | 368 | 161 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 496 | 879 | 543 | 950 | ||||||||||
| 790 | 737 | 493 | 217 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 07/03/2026
| Kỳ quay thưởng: 00697 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 259 | 226 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 226 | 259 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 05/03/2026
| Kỳ quay thưởng: 00696 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 945 | 123 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 123 | 945 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 458 | 644 | 743 | 636 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 648 | 296 | 006 | |||||||||||
| 709 | 677 | 553 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 464 | 824 | 062 | 750 | ||||||||||
| 282 | 385 | 212 | 249 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 03/03/2026
| Kỳ quay thưởng: 00695 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 600 | 907 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 907 | 600 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 28/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 00694 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 734 | 446 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 446 | 734 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xem Thêm
