ĐB | |
G.1 | 631-009 |
G.2 | 674-261-360-968 |
G.3 | 678 548 |
G.4 | 456 847 262 776 720 585 985 |
G.5 | |
G.6 | |
G.7 | |
G.8 |
1 2
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10, 20, 60 |
1 | 10 | 1 | 31, 61 |
2 | 20 | 2 | 62 |
3 | 31, 38 | 3 | |
4 | 47, 48 | 4 | 64, 74 |
5 | 56 | 5 | 85(2) |
6 | 60, 61, 62, 64, 68, 69 | 6 | 56, 76(2) |
7 | 74, 76(2), 78 | 7 | 47 |
8 | 85(2) | 8 | 38, 48, 68, 78 |
9 | 9 | 09, 69 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 18/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00638 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 063 | 615 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 615 | 063 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
255 | 181 | 364 | 408 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
772 | 578 | 353 | |||||||||||
710 | 796 | 618 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
081 | 217 | 915 | 518 | ||||||||||
895 | 184 | 802 | 956 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 16/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00637 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 207 | 504 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 504 | 207 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
352 | 991 | 918 | 176 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
952 | 504 | 805 | |||||||||||
120 | 045 | 866 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
886 | 160 | 849 | 736 | ||||||||||
478 | 007 | 511 | 731 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 14/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00636 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 834 | 491 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 491 | 834 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
103 | 331 | 493 | 008 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
002 | 786 | 556 | |||||||||||
166 | 152 | 939 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
205 | 666 | 872 | 115 | ||||||||||
170 | 391 | 818 | 719 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 11/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00635 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 730 | 471 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 471 | 730 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
118 | 371 | 759 | 936 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
932 | 855 | 400 | |||||||||||
738 | 636 | 024 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
064 | 422 | 532 | 442 | ||||||||||
386 | 763 | 894 | 149 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 09/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00634 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 017 | 566 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 566 | 017 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
180 | 993 | 281 | 279 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
281 | 104 | 879 | |||||||||||
532 | 737 | 381 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
981 | 795 | 024 | 712 | ||||||||||
904 | 248 | 981 | 502 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xem Thêm