| ĐB | |
| G.1 | 844-103 |
| G.2 | 325-016-058-518 |
| G.3 | 903 709 |
| G.4 | 322 428 069 749 561 407 551 |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 | |
| G.8 | 1 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 07, 09 | 0 | |
| 1 | 16, 18 | 1 | 51, 61, 81 |
| 2 | 22, 25, 28 | 2 | 22, 32 |
| 3 | 32, 35, 38 | 3 | 03(2), 43 |
| 4 | 43, 44, 49 | 4 | 44 |
| 5 | 51, 58 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 61, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 81 | 8 | 18, 28, 38, 58 |
| 9 | 9 | 09, 49, 69 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 16/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00714 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 780 | 807 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 807 | 780 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 798 | 282 | 562 | 488 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 229 | 972 | 669 | |||||||||||
| 895 | 938 | 340 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 276 | 067 | 515 | 357 | ||||||||||
| 919 | 632 | 564 | 464 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 14/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00713 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 030 | 582 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 582 | 030 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 152 | 151 | 949 | 722 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 361 | 805 | 407 | |||||||||||
| 066 | 085 | 194 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 233 | 413 | 455 | 210 | ||||||||||
| 533 | 301 | 181 | 598 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 11/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00712 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 047 | 771 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 771 | 047 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 457 | 673 | 181 | |||||||||||
| 971 | 540 | 900 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | ||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 09/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00711 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 277 | 865 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 865 | 277 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 805 | 004 | 383 | 562 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 758 | 343 | 379 | |||||||||||
| 040 | 821 | 842 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 526 | 143 | 841 | 851 | ||||||||||
| 154 | 316 | 201 | 490 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 07/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00710 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 913 | 525 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 525 | 913 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 266 | 613 | 432 | 398 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 544 | 778 | 048 | |||||||||||
| 658 | 111 | 898 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 282 | 376 | 380 | 792 | ||||||||||
| 221 | 232 | 328 | 621 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xem Thêm
