| ĐB | |
| G.1 | 535-134 |
| G.2 | 911-435-000-768 |
| G.3 | 361 708 |
| G.4 | 814 299 726 839 192 788 920 |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 | |
| G.8 | 1 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 20, 40 |
| 1 | 11, 12, 14 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 12, 32, 62, 92 |
| 3 | 32, 34, 35(2), 39 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | 14, 34 |
| 5 | 5 | 35(2) | |
| 6 | 61, 62, 68 | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 88 | 8 | 08, 68, 88 |
| 9 | 92, 99 | 9 | 39, 99 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 02/12/2025
| Kỳ quay thưởng: 00657 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 687 | 644 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 644 | 687 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 440 | 518 | 488 | 314 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 320 | 448 | 575 | |||||||||||
| 962 | 195 | 712 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 264 | 533 | 126 | 891 | ||||||||||
| 776 | 356 | 451 | 629 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 29/11/2025
| Kỳ quay thưởng: 00656 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 512 | 848 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 848 | 512 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 911 | 333 | 959 | 288 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 438 | 212 | 603 | |||||||||||
| 605 | 120 | 724 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 794 | 691 | 348 | 813 | ||||||||||
| 917 | 466 | 216 | 344 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 27/11/2025
| Kỳ quay thưởng: 00655 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 345 | 390 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 390 | 345 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 530 | 899 | 629 | 381 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 808 | 481 | 113 | |||||||||||
| 328 | 716 | 982 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 138 | 618 | 053 | 917 | ||||||||||
| 744 | 934 | 291 | 766 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 25/11/2025
| Kỳ quay thưởng: 00654 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 333 | 083 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 083 | 333 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 239 | 151 | 545 | 196 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 834 | 406 | 487 | |||||||||||
| 427 | 326 | 689 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 544 | 066 | 281 | 548 | ||||||||||
| 175 | 376 | 278 | 087 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 22/11/2025
| Kỳ quay thưởng: 00653 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 523 | 561 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 561 | 523 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 648 | 670 | 247 | 246 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 378 | 967 | 850 | |||||||||||
| 696 | 520 | 570 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 851 | 069 | 741 | 459 | ||||||||||
| 721 | 914 | 610 | 446 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xem Thêm
