XSM3D Thứ 4 ngày 12/03/2025 | |
ĐB | |
G.1 | 928-395 |
G.2 | 160-966-082-867 |
G.3 | 913 970 |
G.4 | 984 066 470 989 053 714 372 |
G.5 | |
G.6 | |
G.7 | |
G.8 | 12 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 60, 70(2) | |
1 | 13, 14, 15 | 1 | |
2 | 24, 28 | 2 | 32, 72, 82 |
3 | 32, 37 | 3 | 13, 53, 63 |
4 | 4 | 14, 24, 84 | |
5 | 53 | 5 | 15, 95 |
6 | 60, 63, 66(2), 67 | 6 | 66(2) |
7 | 70(2), 72 | 7 | 37, 67 |
8 | 82, 84, 89 | 8 | 28 |
9 | 95 | 9 | 89 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6, 07/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00895 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 725 | 308 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 527 | 115 | 205 | 553 | 350N | ||||||||
Nhì | 745 | 409 | 463 | 210N | |||||||||
965 | 543 | 650 | |||||||||||
Ba | 801 | 711 | 950 | 990 | 100N | ||||||||
172 | 674 | 939 | 595 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 05/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00894 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 757 | 130 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 220 | 691 | 636 | 920 | 350N | ||||||||
Nhì | 934 | 350 | 923 | 210N | |||||||||
437 | 449 | 938 | |||||||||||
Ba | 818 | 877 | 696 | 394 | 100N | ||||||||
401 | 366 | 694 | 062 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2, 03/03/2025
Kỳ quay thưởng: 00893 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 310 | 144 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 805 | 853 | 472 | 704 | 350N | ||||||||
Nhì | 420 | 861 | 137 | 210N | |||||||||
276 | 071 | 696 | |||||||||||
Ba | 850 | 687 | 588 | 012 | 100N | ||||||||
548 | 597 | 863 | 982 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6, 28/02/2025
Kỳ quay thưởng: 00892 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 801 | 632 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 693 | 109 | 377 | 150 | 350N | ||||||||
Nhì | 933 | 848 | 786 | 210N | |||||||||
811 | 493 | 780 | |||||||||||
Ba | 214 | 101 | 536 | 909 | 100N | ||||||||
855 | 124 | 694 | 758 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4, 26/02/2025
Kỳ quay thưởng: | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 818 | 406 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 682 | 484 | 249 | 374 | 350N | ||||||||
Nhì | 519 | 921 | 521 | 210N | |||||||||
516 | 108 | 405 | |||||||||||
Ba | 544 | 065 | 439 | 223 | 100N | ||||||||
679 | 325 | 246 | 576 |