XSM645 Thứ 6 ngày 14/03/2025 | |
ĐB | |
G.1 | |
G.2 | |
G.3 | |
G.4 | |
G.5 | |
G.6 | |
G.7 | |
G.8 | 12 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 30 |
1 | 11, 13, 16 | 1 | 11 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 30 | 3 | 13 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | 16 | |
7 | 7 | 07 | |
8 | 8 | 28 | |
9 | 9 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4, 12/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01326
19
26
30
32
36
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 23,179,934,500 | |
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,353 | 300,000 | |
Giải ba | 21,827 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ Nhật, 09/03/2025
Kỳ quay thưởng: #01325
10
11
30
33
44
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 20,955,665,500 | |
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,329 | 300,000 | |
Giải ba | 22,128 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6, 07/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01324
08
11
12
20
25
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 19,015,032,000 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,560 | 300,000 | |
Giải ba | 23,208 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4, 05/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01323
10
22
32
37
41
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 17,354,094,000 | |
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |
Giải ba | 19,395 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ Nhật, 02/03/2025
Kỳ quay thưởng: 01322
08
24
30
33
42
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 15,328,308,500 | |
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,119 | 300,000 | |
Giải ba | 17,408 | 30,000 |