Soi Cầu Đặc Biệt Miền Bắc Hôm Nay
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 21/01/2025
Đầu 0 | 01 6 lần | 03 9 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 8 lần | 11 16 lần | 12 7 lần | 13 20 lần | 14 7 lần | 15 8 lần | 16 6 lần | 17 3 lần | 18 10 lần | 19 9 lần |
Đầu 2 | 21 2 lần | 23 6 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 7 lần | 32 2 lần | 33 9 lần | 34 3 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 38 3 lần | 39 2 lần | |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 8 lần | 42 1 lần | 43 11 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 4 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 3 lần |
Đầu 5 | 51 4 lần | 53 8 lần | 54 2 lần | 56 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 7 lần | 62 1 lần | 63 7 lần | 64 2 lần | 65 2 lần | 66 4 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 3 lần |
Đầu 7 | 71 5 lần | 73 6 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 81 4 lần | 83 9 lần | 84 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 9 lần | 92 1 lần | 93 14 lần | 94 2 lần | 95 3 lần | 96 4 lần | 97 2 lần | 98 2 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 21/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 21/01/2025
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Đặc biệt :99969
XSMB Thứ 2, 20/01/2025
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Đặc biệt :12050
XSMB Chủ Nhật, 19/01/2025
ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Đặc biệt :53292