Kỳ quay thưởng: #01141
01
03
26
31
37
41
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 33,815,698,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,620,535,300 | |
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 498 | 500,000 | |
Giải ba | 11,541 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
10
25
26
29
37
46
46
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 46,209,201,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,935,089,500 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 700 | 500,000 | |
Giải ba | 14,710 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
04
10
30
36
40
53
53
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,234,333,500 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 542 | 500,000 | |
Giải ba | 12,251 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
06
19
36
42
53
55
55
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 33,763,433,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,223,337,700 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 503 | 500,000 | |
Giải ba | 11,664 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
04
16
29
30
35
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 128,073,792,900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,676,815,650 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,167 | 500,000 | |
Giải ba | 26,266 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
03
10
19
20
21
24
24
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 108,199,429,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,456,906,000 | |
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,844 | 500,000 | |
Giải ba | 32,063 | 50,000 |