Kỳ quay thưởng: #01114
16
22
33
37
39
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 51,077,854,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,916,504,700 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 834 | 500,000 | |
Giải ba | 18,358 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
11
14
24
26
34
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 43,415,255,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,065,104,850 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 709 | 500,000 | |
Giải ba | 16,263 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001108
02
09
19
20
34
54
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 35,592,679,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,195,929,750 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 803 | 500,000 | |
Giải ba | 15,578 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
05
19
27
29
42
47
47
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 148,717,283,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,731,218,700 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,318 | 500,000 | |
Giải ba | 30,964 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001102
09
22
31
39
43
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 123,535,166,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,795,114,450 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,523 | 500,000 | |
Giải ba | 29,902 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001099
29
34
35
38
50
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 102,984,137,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,511,666,750 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 971 | 500,000 | |
Giải ba | 23,075 | 50,000 |