Kỳ quay thưởng: 01166
11
13
24
28
36
41
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 153,077,300,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,033,784,700 | |
Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,819 | 500,000 | |
Giải ba | 35,491 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01163
07
13
21
43
52
53
53
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 123,635,113,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,762,430,600 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,486 | 500,000 | |
Giải ba | 29,295 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01160
05
10
21
26
43
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 101,684,818,650 | |
Jackpot 2 | 2 | 1,785,622,650 | |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,242 | 500,000 | |
Giải ba | 26,178 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01157
05
09
21
31
43
53
53
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 84,093,740,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,462,118,000 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,101 | 500,000 | |
Giải ba | 23,320 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01154
13
17
20
27
36
54
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 74,036,618,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,406,317,350 | |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 985 | 500,000 | |
Giải ba | 21,574 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 1151
02
08
23
26
42
47
47
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 62,674,223,700 | |
Jackpot 2 | 0 | 7,827,038,050 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 924 | 500,000 | |
Giải ba | 20,906 | 50,000 |