Kỳ quay thưởng:
16
21
29
41
42
47
47
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 82,155,882,450 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,116,269,800 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 935 | 500,000 | |
Giải ba | 19,770 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
01
16
24
28
38
53
53
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 66,033,314,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,324,873,350 | |
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 774 | 500,000 | |
Giải ba | 18,753 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
15
22
31
40
42
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 57,805,702,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,331,713,100 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 698 | 500,000 | |
Giải ba | 16,566 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001113
12
25
37
40
49
52
52
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 48,362,506,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,614,799,400 | |
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 855 | 500,000 | |
Giải ba | 15,606 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001110
06
09
33
39
50
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 40,954,938,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,791,736,300 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 610 | 500,000 | |
Giải ba | 14,503 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
05
16
20
29
30
31
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 33,829,311,900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,209,448,550 | |
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 730 | 500,000 | |
Giải ba | 15,439 | 50,000 |