Soi Cầu Lô Tô Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/12/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 5 lần | 02 1 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 6 lần | 06 5 lần | 07 5 lần | 08 1 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 12 9 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 7 lần | 17 5 lần | 18 3 lần | 19 1 lần | |
Đầu 2 | 20 5 lần | 21 6 lần | 22 6 lần | 23 4 lần | 24 4 lần | 25 4 lần | 26 11 lần | 27 7 lần | 28 2 lần | 29 4 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 4 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 4 lần | 35 8 lần | 36 9 lần | 37 6 lần | 38 5 lần | 39 6 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 6 lần | 42 3 lần | 43 5 lần | 44 2 lần | 45 4 lần | 46 7 lần | 47 6 lần | 48 3 lần | 49 4 lần |
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 2 lần | 52 2 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 57 4 lần | 58 1 lần | 59 2 lần | ||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 6 lần | 64 2 lần | 65 6 lần | 66 2 lần | 67 4 lần | 68 2 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 71 2 lần | 73 3 lần | 75 1 lần | 76 6 lần | 77 3 lần | 78 1 lần | 79 4 lần | |||
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 9 lần | 82 2 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 86 6 lần | 87 8 lần | 88 2 lần | 89 1 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 3 lần | 92 7 lần | 93 5 lần | 95 2 lần | 96 2 lần | 97 5 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 09/12/2024
ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 32996 79344 |
G.3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.4 | 6987 3463 6626 1849 |
G.5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.6 | 551 657 587 |
G.7 | 60 23 03 16 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 08/12/2024
ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 65258 31875 |
G.3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.4 | 3403 4470 8272 8707 |
G.5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.6 | 142 426 845 |
G.7 | 64 90 33 97 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 07/12/2024
ĐB | 44474 |
G.1 | 19969 |
G.2 | 95915 80941 |
G.3 | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.4 | 9152 8810 8115 6349 |
G.5 | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.6 | 177 297 891 |
G.7 | 50 85 88 22 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 06/12/2024
ĐB | 60351 |
G.1 | 59594 |
G.2 | 12859 78159 |
G.3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.4 | 6634 7146 0487 1252 |
G.5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.6 | 668 298 158 |
G.7 | 95 77 83 36 |
Loto : Array