Kỳ quay thưởng:
11
18
22
28
51
52
52
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 36,193,391,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,884,723,400 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 646 | 500,000 | |
Giải ba | 14,485 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
03
11
12
24
33
40
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 48,562,514,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,196,568,750 | |
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 974 | 500,000 | |
Giải ba | 19,000 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
04
05
09
16
22
39
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 41,746,660,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,439,251,550 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 946 | 500,000 | |
Giải ba | 18,148 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
08
13
29
36
42
43
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 36,109,769,250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,484,041,700 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 974 | 500,000 | |
Giải ba | 17,354 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
17
20
27
32
44
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 1 | 135,414,821,550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,815,669,850 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,310 | 500,000 | |
Giải ba | 28,764 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng:
02
14
27
30
53
54
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 114,127,792,950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,658,707,000 | |
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,493 | 500,000 | |
Giải ba | 28,745 | 50,000 |