Kỳ quay thưởng:
06
10
17
34
41
48
48
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |
Jackpot 2 | 1 | 5,332,330,300 | |
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,000 | 500,000 | |
Giải ba | 21,674 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001112
01
21
29
35
41
45
45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 46,129,206,900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,366,655,000 | |
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 786 | 500,000 | |
Giải ba | 16,684 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001109
09
31
36
46
49
54
54
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 38,354,528,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,502,801,800 | |
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 558 | 500,000 | |
Giải ba | 13,177 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001106
14
17
19
28
47
51
51
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 31,944,274,950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,947,249,250 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,031 | 500,000 | |
Giải ba | 17,915 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001103
15
21
23
26
31
43
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 133,000,167,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,846,781,150 | |
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,468 | 500,000 | |
Giải ba | 32,359 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #001100
04
25
41
42
46
52
52
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 108,078,091,050 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,077,661,600 | |
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,297 | 500,000 | |
Giải ba | 27,127 | 50,000 |